都道府県定点感染者数 6月23日-6月29日 

6/16-6/22  定点報告順    6/23-6/29  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  351 0.84 414 東京都  414
大阪府 304 1.04 292 大阪府 292
埼玉県 268 1.52 173 埼玉県 327 1.87 173
沖縄県 264 5.87 45 沖縄県 45
神奈川県 240 1.14 240 神奈川県 240
千葉県 237 1.29 176 千葉県 309 1.68 176
愛知県 175 1.07 163 愛知県 163
静岡県 142 1.02 139 静岡県 139
福岡県 139 1.14 122 福岡県 122
兵庫県 114 0.70 160 兵庫県 160
京都府 93 1.41 67 京都府 67
熊本県 92 1.26 73 熊本県 73
北海道 90 0.54 166 北海道 166
広島県 88 0.93 100 広島県 100
茨城県  85 1.25 68 茨城県  68
愛媛県 73 1.92 37 愛媛県 37
長野県 64 0.79 81 長野県 57 0.70 81
鹿児島県 63 1.11 57 鹿児島県 57
三重県 63 0.90 70 三重県 102 1.46 70
長崎県 59 1.16 51 長崎県 51
岡山県 58 1.16 50 岡山県 50
大分県 56 0.97 58 大分県 58
新潟県 53 0.96 54 新潟県 54
石川県 46 0.98 48 石川県 48
滋賀県 45 0.75 60 滋賀県 60
奈良県 44 1.07 39 奈良県 39
山梨県 44 1.26 35 山梨県 35
栃木県 42 0.89 47 栃木県 47
岐阜県 41 0.91 46 岐阜県 46
宮崎県 41 1.46 28 宮崎県 28
宮城県 39 0.72 55 宮城県 55
山 口県 39 0.61 63 山 口県 54 0.86 63
岩手県 37 0.90 42 岩手県 42
福島県 31 0.65 48 福島県 30 0.63 48
群馬県 28 0.62 45 群馬県 29 0.64 45
和歌山県 25 0.56 45 和歌山県 45
福井県 23 0.59 39 福井県 25 0.64 39
高知県 22 0.58 38 高知県 38
佐賀県 19 0.79 24 佐賀県 24
徳島県 19 0.56 34 徳島県 34
富山県 18 0.38 48 富山県 26 0.54 48
香川県 18 0.45 31 香川県 31
青森県 15 0.29 52 青森県 52
鳥取県 11 0.38 29 鳥取県 29
山形県 11 0.28 39 山形県 16 0.41 39
秋田県 7 0.28 25 秋田県 25
島根県 5 0.3 20 島根県 14 0.70 20
       
       
全国感染者平均 6月23日-6月29日    およそ  (定点3838) 
  6月16日-6月22日 1.0人   およそ3841人  (定点3838) 
  6月9日-6月15日 0.90人   およそ3455人  (定点3838) 
  6月2日-6月8日 0.92人   およそ3544人  (定点3838) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME