都道府県定点感染者数 6月30日-7月6日
6/23-6/29 定点報告順 | 6/30-7/6 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 529 | 1.27 | 414 | 沖縄県 | 736 | 16.36 | 45 |
沖縄県 | 505 | 11.22 | 45 | 東京都 | 690 | 1.65 | 414 |
大阪府 | 356 | 1.22 | 292 | 千葉県 | 579 | 3.11 | 176 |
埼玉県 | 327 | 1.87 | 173 | 神奈川県 | 576 | 2.42 | 240 |
千葉県 | 309 | 1.68 | 176 | 大阪府 | 557 | 1.91 | 292 |
神奈川県 | 413 | 1.75 | 240 | 埼玉県 | 442 | 2.51 | 173 |
愛知県 | 241 | 1.48 | 163 | 愛知県 | 382 | 2.34 | 163 |
兵庫県 | 211 | 1.28 | 160 | 兵庫県 | 292 | 1.78 | 160 |
静岡県 | 193 | 1.39 | 139 | 福岡県 | 267 | 2.19 | 122 |
福岡県 | 183 | 1.50 | 122 | 静岡県 | 244 | 1.76 | 139 |
茨城県 | 154 | 2.26 | 68 | 茨城県 | 209 | 3.07 | 68 |
熊本県 | 137 | 1.88 | 73 | 熊本県 | 208 | 2.85 | 73 |
京都府 | 110 | 1.67 | 67 | 鹿児島県 | 149 | 2.61 | 57 |
鹿児島県 | 108 | 1.89 | 57 | 京都府 | 120 | 1.79 | 67 |
三重県 | 102 | 1.46 | 70 | 新潟県 | 116 | 2.11 | 54 |
北海道 | 98 | 0.58 | 166 | 山梨県 | 114 | 3.26 | 35 |
広島県 | 97 | 1.02 | 100 | 長崎県 | 114 | 2.24 | 51 |
栃木県 | 78 | 1.66 | 47 | 大分県 | 106 | 1.83 | 58 |
長崎県 | 71 | 1.39 | 51 | 奈良県 | 100 | 2.44 | 39 |
和歌山県 | 68 | 1.51 | 45 | 北海道 | 100 | 0.60 | 166 |
新潟県 | 66 | 1.20 | 54 | 栃木県 | 95 | 2.02 | 47 |
岐阜県 | 64 | 1.42 | 46 | 広島県 | 92 | 0.98 | 100 |
滋賀県 | 64 | 1.10 | 60 | 三重県 | 88 | 1.25 | 70 |
徳島県 | 59 | 1.74 | 34 | 長野県 | 86 | 1.06 | 81 |
長野県 | 57 | 0.70 | 81 | 滋賀県 | 81 | 1.40 | 60 |
愛媛県 | 56 | 1.47 | 37 | 岐阜県 | 79 | 1.76 | 46 |
大分県 | 56 | 0.97 | 58 | 高知県 | 77 | 2.03 | 38 |
石川県 | 56 | 1.19 | 48 | 和歌山県 | 70 | 1.56 | 45 |
山 口県 | 54 | 0.86 | 63 | 宮城県 | 67 | 1.24 | 55 |
岡山県 | 54 | 1.08 | 50 | 愛媛県 | 65 | 1.71 | 37 |
宮崎県 | 52 | 1.85 | 28 | 山 口県 | 62 | 0.98 | 63 |
奈良県 | 52 | 1.30 | 39 | 佐賀県 | 61 | 2.54 | 24 |
宮城県 | 48 | 0.89 | 55 | 岡山県 | 56 | 1.12 | 50 |
高知県 | 48 | 1.26 | 38 | 宮崎県 | 55 | 1.96 | 28 |
山梨県 | 42 | 1.20 | 35 | 徳島県 | 55 | 1.62 | 34 |
佐賀県 | 42 | 1.75 | 24 | 石川県 | 54 | 1.15 | 48 |
青森県 | 42 | 0.81 | 52 | 福島県 | 51 | 1.06 | 48 |
福島県 | 30 | 0.63 | 48 | 富山県 | 49 | 1.02 | 48 |
群馬県 | 29 | 0.64 | 45 | 群馬県 | 47 | 1.04 | 45 |
富山県 | 26 | 0.54 | 48 | 青森県 | 35 | 0.67 | 52 |
福井県 | 25 | 0.64 | 39 | 香川県 | 35 | 0.88 | 31 |
岩手県 | 24 | 0.59 | 42 | 岩手県 | 33 | 0.80 | 42 |
香川県 | 19 | 0.48 | 31 | 福井県 | 31 | 0.79 | 39 |
山形県 | 16 | 0.41 | 39 | 山形県 | 28 | 0.72 | 39 |
島根県 | 14 | 0.70 | 20 | 島根県 | 23 | 1.15 | 20 |
秋田県 | 13 | 0.52 | 25 | 秋田県 | 23 | 0.92 | 25 |
鳥取県 | 7 | 0.24 | 29 | 鳥取県 | 16 | 0.55 | 29 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |