都道府県定点感染者数 8月25日-8月31日 

8/18-8/24  定点報告順    8/25-8/31  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
愛知県 2045 12.55 163 東京都  1924 4.63 414
東京都  1880 4.76 414 愛知県 1858 11.40 163
神奈川県 1722 7.42 238 埼玉県 1655 9.40 174
大阪府 1718 5.90 290 大阪府 1626 5.59 290
埼玉県 1712 10.19 174 神奈川県 1557 6.60 238
千葉県 1664 8.99 186 千葉県 1523 8.23 186
兵庫県 1211 7.43 165 兵庫県 1265 7.76 165
静岡県 1159 8.34 139 福岡県 1127 9.24 121
福岡県 1112 9.11 121 静岡県 1136 8.17 139
鹿児島県 958 16.81 57 熊本県 901 12.69 71
熊本県 906 12.76 71 山 口県 854 13.56 63
茨城県  819 12.04 67 鹿児島県 846 14.84 57
広島県 765 8.05 94 北海道 797 4.77 167
長崎県 754 14.78 50 広島県 788 8.29 94
長野県 746 9.33 80 大分県 738 12.72 58
大分県 732 12.62 58 長崎県 710 13.92 50
北海道 731 4.38 167 茨城県  670 9.85 67
山 口県 706 11.21 63 長野県 651 8.04 80
新潟県 658 12.19 54 新潟県 631 11.69 54
京都府 647 9.8 67 宮城県 583 10.60 54
三重県 624 9.04 69 京都府 557 8.31 67
宮崎県 589 21.00 28 三重県 563 8.04 69
宮城県 553 10.05 54 石川県 532 11.32 47
岐阜県 549 12.20 44 岡山県 522 10.44 50
福島県 498 10.38 48 宮崎県 499 17.82 28
岡山県 478 9.56 50 岐阜県 472 10.49 44
石川県 465 9.89 47 福島県 460 9.58 48
徳島県 453 13.32 33 徳島県 433 12.74 33
栃木県 439 9.54 47 栃木県 417 8.87 47
高知県 437 11.50 37 愛媛県 408 10.74 37
和歌山県 393 8.73 45 高知県 405 1066 37
青森県 388 7.46 52 青森県 400 7.69 52
富山県 380 8.09 48 和歌山県 396 8.80 45
山梨県 387 11.06 35 山形県 381 9.77 38
愛媛県 387 10.46 37 奈良県 378 9.00 41
滋賀県 370 6.38 58 富山県 371 7.89 48
沖縄県 369 8.20 45 岩手県 371 9.05 41
奈良県 357 8.50 41 山梨県 356 10.17 35
山形県 344 8.82 38 滋賀県 353 6.09 58
岩手県 344 8.39 41 福井県 306 7.85 38
佐賀県 337 14.04 24 香川県 298 7.45 39
香川県 311 7.78 39 沖縄県 293 6.51 45
群馬県 271 6.16 45 群馬県 289 6.42 45
福井県 260 6.67 38 鳥取県 251 8.66 29
鳥取県 232 8.00 29 佐賀県 249 10.38 24
秋田県 220 8.80 25 秋田県 236 9.44 25
島根県 195 9.75 20 島根県 161 8.1 20
       
       
       
       
全国感染者平均 8月25日-8月31日 8.37人   およそ32197人  (定点3835) 
  8月18日-8月24日 8.73人   およそ33275人  (定点3835) 
  8月11日-8月17日 6.30人   およそ22288人  (定点3835) 
  8月4日-8月10日 6.13人   およそ23126人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME