都道府県定点感染者数 9月8日-9月14日 

9/1-9/7  定点報告順    9/ 8-9/14 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
愛知県 1676 10.28 163 愛知県 163
東京都  1664 3.98 414 東京都  414
大阪府 1656 5.69 290 大阪府 290
埼玉県 1479 8.45 174 埼玉県 9.93 174
神奈川県 1483 6.10 238 神奈川県 238
千葉県 1317 7.04 186 千葉県 1444 7.85 186
兵庫県 1175 7.16 165 兵庫県 165
福岡県 1133 9.29 121 福岡県 121
静岡県 1084 7.80 139 静岡県 139
山 口県 869 13.79 63 山 口県 904 14.35 63
熊本県 857 11.90 71 熊本県 71
北海道 808 4.81 167 北海道 167
広島県 806 8.57 94 広島県 94
大分県 805 13.88 58 大分県 58
鹿児島県 784 13.75 57 鹿児島県 57
長野県 770 9.51 80 長野県 632 7.80 80
長崎県 709 13.90 50 長崎県 50
宮城県 704 12.80 54 宮城県 54
新潟県 637 11.58 54 新潟県 54
岡山県 615 12.30 50 岡山県 50
茨城県  587 8.63 67 茨城県  67
京都府 565 8.55 67 京都府 67
三重県 539 7.70 69 三重県 540 8.57 69
福島県 530 11.04 48 福島県 412 8.58 48
愛媛県 507 13.70 37 愛媛県 37
宮崎県 484 17.29 28 宮崎県 28
石川県 472 10.04 47 石川県 481 10.23 47
岐阜県 462 10.27 44 岐阜県 44
高知県 429 11.29 37 高知県 37
青森県 414 7.96 52 青森県 52
富山県 412 8.77 48 富山県 9.46 48
和歌山県 410 9.11 45 和歌山県 45
栃木県 398 8.47 47 栃木県 47
岩手県 384 9.37 41 岩手県 359 8.76 41
山形県 372 9.54 38 山形県 8.64 38
徳島県 353 10.38 33 徳島県 33
滋賀県 320 561 58 滋賀県 58
香川県 315 7.88 39 香川県 39
奈良県 304 7.24 41 奈良県 41
福井県 310 7.95 38 福井県 38
群馬県 282 6.27 45 群馬県 322 7.32 45
山梨県 281 8.03 35 山梨県 35
佐賀県 262 10.92 24 佐賀県 24
沖縄県 247 5.49 45 沖縄県 45
鳥取県 244 8.41 29 鳥取県 29
秋田県 227 9.08 25 秋田県 25
島根県 188 9.40 20 島根県 9.60 20
       
       
       
       
全国感染者平均 9月8日-9月14日    およそ  (定点3835) 
  9月1日-9月7日 8.12人   およそ31329  (定点3835) 
  8月25日-8月31日 8.37人   およそ32197人  (定点3835) 
  8月18日-8月24日 8.73人   およそ33275人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME