都道府県定点感染者数 10月13日-10月19日 

10/6-10/12 定点報告順    10/13-10/19 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  987 2.37 414 東京都  615 1.47 418
神奈川県 960 3.98 238 埼玉県 571 3.26 174
愛知県 848 5.20 163 愛知県 541 3.32 163
埼玉県 824 4.71 174 北海道 539 3.23 167
大阪府 747 2.57 290 神奈川県 508 2.10 238
千葉県 737 4.09 186 大阪府 487 1.67 290
兵庫県 587 3.58 165 千葉県 469 2.55 186
北海道 538 3.24 167 兵庫県 460 2.80 165
静岡県 486 3.50 139 静岡県 418 3.01 139
福岡県 402 3.30 121 広島県 273 2.90 94
広島県 356 3.79 94 福岡県 270 2.21 121
茨城県  310 4.56 67 長野県 252 3.11 80
長野県 304 3.80 80 茨城県  241 3.54 67
大分県 302 5.21 58 宮城県 209 3.45 54
新潟県 286 5.20 54 新潟県 202 3.67 54
熊本県 285 3.96 71 福島県 185 3.85 48
鹿児島県 275 4.82 57 岡山県 174 3.48 50
京都府 265 3.07 67 京都府 171 2.63 67
宮城県 260 4.73 54 石川県 170 3.62 47
山 口県 251 3.98 63 青森県 166 3.19 52
長崎県 251 4.92 50 三重県 163 2.33 69
岡山県 235 4.70 50 熊本県 160 2.22 71
石川県 227 4.83 47 鹿児島県 155 2.72 57
三重県 224 3.20 69 大分県 153 2.64 58
栃木県 211 4.49 47 高知県 149 3.92 37
富山県 197 4.10 48 愛媛県 145 3.92 37
福島県 192 4.00 48 山 口県 145 2.30 63
愛媛県 189 5.11 37 岩手県 133 3.17 41
岩手県 184 4.38 41 栃木県 133 2.83 47
高知県 182 4.79 37 和歌山県 132 2.93 45
和歌山県 177 3.93 45 岐阜県 120 2.67 44
岐阜県 172 3.82 44 富山県 118 2.46 48
山梨県 169 4.83 35 長崎県 118 2.36 50
徳島県 157 4.62 33 群馬県 109 2.42 45
群馬県 156 3.47 45 奈良県 107 2.55 41
宮崎県 149 5.32 28 山梨県 104 2.97 35
山形県 140 3.59 38 秋田県 97 3.88 25
滋賀県 135 2.33 58 香川県 94 2.35 39
奈良県 134 3.19 41 滋賀県 94 1.62 58
香川県 133 3.33 39 山形県 88 2.26 38
沖縄県 120 2.67 45 徳島県 83 2.44 33
青森県 117 2.25 52 宮崎県 82 5.30 28
秋田県 103 4.12 25 沖縄県 72 1.60 45
鳥取県 90 3.10 29 佐賀県 64 2.67 24
福井県 89 2.28 38 福井県 58 1.49 38
佐賀県 83 3.46 24 島根県 52 2.6 20
島根県 77 3.85 20 鳥取県 51 1.76 29
       
       
       
       
全国感染者平均 10月13日-10月19日 2.57人   およそ9900人  (定点3835) 
  10月6日-10月12日 3.72人   およそ14303人  (定点3835) 
  9月29日-10月5日 4.82人   およそ18587人  (定点3835) 
  9月22日-9月28日 5.87人   およそ22640  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME