都道府県定点感染者数 10月27日-11月2日 

10/20-10/26 定点報告順    10/27-11/2 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  573 1.37 418 北海道 645 3.89 167
北海道 516 3.09 167 東京都  556 1.33 418
神奈川県 487 2.01 238 愛知県 491 3.01 163
愛知県 478 2.93 163 神奈川県 464 1.93 238
埼玉県 456 2.61 174 埼玉県 432 2.48 174
千葉県 411 2.23 186 兵庫県 401 2.45 165
大阪府 377 1.29 290 千葉県 377 2.07 186
兵庫県 371 2.26 165 大阪府 372 1.28 290
静岡県 371 2.67 139 静岡県 340 2.45 139
宮城県 258 4.69 54 長野県 277 3.42 80
新潟県 236 4.29 54 新潟県 250 4.55 54
長野県 212 2.62 80 宮城県 225 4.09 54
福岡県 208 1.70 121 茨城県  195 2.87 67
広島県 205 2.18 94 広島県 194 2.06 94
茨城県  189 2.78 67 青森県 192 3.69 52
福島県 188 3.92 48 福島県 182 3.79 48
青森県 187 3.60 52 栃木県 170 3.62 47
愛媛県 182 492 37 愛媛県 169 4.57 37
熊本県 147 2.04 71 岩手県 162 3.86 41
三重県 149 2.13 69 三重県 160 2.29 69
岩手県 133 3.17 41 京都府 152 2.30 67
京都府 129 1.93 67 福岡県 151 1.24 121
石川県 126 2.68 47 石川県 146 3.11 47
鹿児島県 124 2.18 57 山 口県 136 2.16 63
山 口県 124 1.97 63 山形県 129 3.31 38
岡山県 122 2.44 50 岡山県 122 2.44 50
大分県 122 2.10 58 岐阜県 118 2.62 44
栃木県 121 2.57 47 群馬県 115 2.56 45
高知県 106 2.79 37 香川県 111 2.78 39
富山県 103 2.15 48 大分県 108 1.86 58
岐阜県 100 2.22 44 熊本県 106 1.47 71
和歌山県 99 2.20 45 山梨県 97 2.77 35
群馬県 93 2.07 45 高知県 96 2.53 37
香川県 93 2.33 39 滋賀県 93 1.60 58
山形県 92 2.36 38 奈良県 93 2.21 41
徳島県 87 2.56 33 徳島県 90 2.65 33
秋田県 83 3.32 25 鹿児島県 89 1.56 57
滋賀県 79 1.36 58 和歌山県 84 1.87 45
奈良県 79 1.88 41 秋田県 84 3.36 25
山梨県 78 2.23 35 富山県 83 1.73 48
沖縄県 76 1.69 45 沖縄県 59 1.31 45
長崎県 71 1.39 50 長崎県 59 1.16 50
宮崎県 57 2.03 28 宮崎県 58 2.07 28
佐賀県 57 2.38 24 福井県 39 1.00 38
福井県 43 1.10 38 鳥取県 39 1.34 29
鳥取県 40 1.38 29 島根県 36 1.80 20
島根県 27 1.4 20 佐賀県 30 1.25 24
       
       
       
       
全国感染者平均 10月27日-11月2日 2.28人   およそ8777人  (定点3835) 
  10月20日-10月26日 2.25人   およそ8665人  (定点3835) 
  10月13日-10月19日 2.57人   およそ9900人  (定点3835) 
  10月6日-10月12日 3.72人   およそ14303人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME