都道府県定点感染者数 11月3日-11月9日 

10/27-11/2 定点報告順    11/3-11/9 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 645 3.89 167 北海道 564 3.38 167
東京都  556 1.33 418 愛知県 465 2.85 163
愛知県 491 3.01 163 東京都  434 1.04 418
神奈川県 464 1.93 238 埼玉県 388 2.22 174
埼玉県 432 2.48 174 兵庫県 332 2.02 165
兵庫県 401 2.45 165 大阪府 327 1.12 290
千葉県 377 2.07 186 神奈川県 325 1.34 238
大阪府 372 1.28 290 千葉県 296 1.61 186
静岡県 340 2.45 139 新潟県 293 5.33 54
長野県 277 3.42 80 静岡県 277 1.99 139
新潟県 250 4.55 54 長野県 244 3.05 80
宮城県 225 4.09 54 宮城県 186 3.38 54
茨城県  195 2.87 67 青森県 182 3.50 52
広島県 194 2.06 94 岩手県 164 3.90 41
青森県 192 3.69 52 茨城県  162 2.38 67
福島県 182 3.79 48 福島県 161 3.35 48
栃木県 170 3.62 47 広島県 152 1.62 94
愛媛県 169 4.57 37 福岡県 151 1.24 121
岩手県 162 3.86 41 京都府 143 2.13 67
三重県 160 2.29 69 高知県 135 3.55 37
京都府 152 2.30 67 栃木県 128 2.72 47
福岡県 151 1.24 121 愛媛県 124 3.35 37
石川県 146 3.11 47 山 口県 122 1.94 63
山 口県 136 2.16 63 群馬県 116 2.58 45
山形県 129 3.31 38 熊本県 114 1.58 71
岡山県 122 2.44 50 三重県 114 1.63 69
岐阜県 118 2.62 44 岐阜県 107 2.38 44
群馬県 115 2.56 45 石川県 106 2.26 47
香川県 111 2.78 39 山梨県 102 2.91 35
大分県 108 1.86 58 秋田県 100 4.00 25
熊本県 106 1.47 71 岡山県 96 1.92 50
山梨県 97 2.77 35 香川県 93 2.33 39
高知県 96 2.53 37 徳島県 87 2.56 33
滋賀県 93 1.60 58 山形県 83 2.13 38
奈良県 93 2.21 41 滋賀県 80 1.38 58
徳島県 90 2.65 33 大分県 70 1.21 58
鹿児島県 89 1.56 57 鹿児島県 68 1.19 57
和歌山県 84 1.87 45 富山県 64 1.33 48
秋田県 84 3.36 25 奈良県 58 1.38 41
富山県 83 1.73 48 和歌山県 54 1.20 45
沖縄県 59 1.31 45 宮崎県 49 1.75 28
長崎県 59 1.16 50 鳥取県 43 1.48 29
宮崎県 58 2.07 28 福井県 42 1.08 38
福井県 39 1.00 38 長崎県 39 0.76 50
鳥取県 39 1.34 29 沖縄県 39 0.87 45
島根県 36 1.80 20 佐賀県 35 1.45 24
佐賀県 30 1.25 24 島根県 28 1.40 20
       
       
       
       
全国感染者平均 11月3日-11月9日 1.95人   およそ7542  (定点3835) 
  10月27日-11月2日 2.28人   およそ8777人  (定点3835) 
  10月20日-10月26日 2.25人   およそ8665人  (定点3835) 
  10月13日-10月19日 2.57人   およそ9900人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME