都道府県定点感染者数 11月10日-11月16日 

11/3-11/9 定点報告順    11/10-11/16 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 564 3.38 167 北海道 665 3.98 167
愛知県 465 2.85 163 愛知県 429 2.63 163
東京都  434 1.04 418 東京都  416 1.00 418
埼玉県 388 2.22 174 埼玉県 328 1.86 174
兵庫県 332 2.02 165 兵庫県 311 1.90 165
大阪府 327 1.12 290 神奈川県 291 1.20 238
神奈川県 325 1.34 238 静岡県 284 2.04 139
千葉県 296 1.61 186 大阪府 280 0.96 290
新潟県 293 5.33 54 長野県 265 3.31 80
静岡県 277 1.99 139 千葉県 264 1.43 186
長野県 244 3.05 80 新潟県 242 4.4. 54
宮城県 186 3.38 54 茨城県  181 2.66 67
青森県 182 3.50 52 京都府 174 2.60 67
岩手県 164 3.90 41 青森県 164 3.15 52
茨城県  162 2.38 67 福島県 155 3.23 48
福島県 161 3.35 48 広島県 153 1.63 94
広島県 152 1.62 94 愛媛県 148 4.11 37
福岡県 151 1.24 121 岩手県 146 3.48 41
京都府 143 2.13 67 宮城県 143 2.60 54
高知県 135 3.55 37 高知県 129 3.39 37
栃木県 128 2.72 47 岡山県 128 2.56 50
愛媛県 124 3.35 37 栃木県 126 2.68 47
山 口県 122 1.94 63 山 口県 124 1.97 63
群馬県 116 2.58 45 群馬県 122 2.58 45
熊本県 114 1.58 71 熊本県 114 1.58 71
三重県 114 1.63 69 石川県 112 2.38 47
岐阜県 107 2.38 44 福岡県 110 0.90 121
石川県 106 2.26 47 山梨県 106 3.03 35
山梨県 102 2.91 35 三重県 107 1.53 69
秋田県 100 4.00 25 岐阜県 101 2.24 44
岡山県 96 1.92 50 香川県 98 2.45 39
香川県 93 2.33 39 山形県 94 2.41 38
徳島県 87 2.56 33 徳島県 93 2.74 33
山形県 83 2.13 38 秋田県 92 3.68 25
滋賀県 80 1.38 58 滋賀県 79 1.36 58
大分県 70 1.21 58 富山県 74 1.54 48
鹿児島県 68 1.19 57 奈良県 71 169 41
富山県 64 1.33 48 福井県 60 1.54 38
奈良県 58 1.38 41 長崎県 58 1.14 50
和歌山県 54 1.20 45 鹿児島県 58 1.02 57
宮崎県 49 1.75 28 和歌山県 55 1.22 45
鳥取県 43 1.48 29 鳥取県 52 1.79 29
福井県 42 1.08 38 大分県 48 0.83 58
長崎県 39 0.76 50 宮崎県 41 1.46 28
沖縄県 39 0.87 45 島根県 35 1.80 20
佐賀県 35 1.45 24 沖縄県 23 0.51 45
島根県 28 1.40 20 佐賀県 23 0.95 24
       
       
       
       
全国感染者平均 11月10日-11月16日 1.91人   およそ7372  (定点3835) 
  11月3日-11月9日 1.95人   およそ7542  (定点3835) 
  10月27日-11月2日 2.28人   およそ8777人  (定点3835) 
  10月20日-10月26日 2.25人   およそ8665人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME