都道府県定点感染者数 11月24日-11月30日
| 11/17-11/23 定点報告順 | 11/24-11/30 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 591 | 3.54 | 167 | 北海道 | 539 | 3.23 | 167 |
| 愛知県 | 439 | 2.69 | 163 | 埼玉県 | 395 | 2.26 | 174 |
| 埼玉県 | 368 | 2.09 | 174 | 愛知県 | 359 | 2.20 | 163 |
| 東京都 | 336 | 0.80 | 418 | 長野県 | 259 | 3.24 | 80 |
| 大阪府 | 292 | 1.00 | 290 | 新潟県 | 247 | 4.49 | 54 |
| 長野県 | 273 | 3.46 | 80 | 東京都 | 242 | 0.58 | 418 |
| 新潟県 | 267 | 4.85 | 54 | 大阪府 | 242 | 0.83 | 290 |
| 神奈川県 | 231 | 0.96 | 238 | 神奈川県 | 208 | 0.86 | 238 |
| 静岡県 | 225 | 1.62 | 139 | 兵庫県 | 204 | 1.24 | 165 |
| 千葉県 | 215 | 1.18 | 186 | 千葉県 | 188 | 1.02 | 186 |
| 兵庫県 | 210 | 1.28 | 165 | 静岡県 | 178 | 1.28 | 139 |
| 福島県 | 162 | 3.38 | 48 | 栃木県 | 139 | 3.02 | 47 |
| 宮城県 | 158 | 2.87 | 54 | 茨城県 | 126 | 1.85 | 67 |
| 青森県 | 155 | 2.98 | 52 | 福島県 | 122 | 2.54 | 48 |
| 岩手県 | 120 | 2.86 | 41 | 京都府 | 119 | 1.78 | 67 |
| 茨城県 | 120 | 1.76 | 67 | 岩手県 | 116 | 2.76 | 41 |
| 岡山県 | 110 | 2.20 | 50 | 宮城県 | 114 | 2.07 | 54 |
| 京都府 | 109 | 1.63 | 67 | 岡山県 | 112 | 2.24 | 50 |
| 秋田県 | 107 | 4.28 | 25 | 秋田県 | 104 | 4.16 | 25 |
| 愛媛県 | 102 | 2.83 | 37 | 広島県 | 92 | 0.98 | 94 |
| 高知県 | 102 | 2.68 | 37 | 青森県 | 88 | 1.69 | 52 |
| 三重県 | 97 | 1.39 | 69 | 高知県 | 86 | 2.26 | 37 |
| 広島県 | 95 | 1.01 | 94 | 山梨県 | 82 | 2.34 | 35 |
| 山 口県 | 95 | 1.51 | 63 | 福岡県 | 76 | 0.62 | 121 |
| 栃木県 | 89 | 1.89 | 47 | 香川県 | 74 | 1.85 | 39 |
| 山梨県 | 89 | 2.54 | 35 | 岐阜県 | 73 | 3.24 | 44 |
| 岐阜県 | 79 | 1.76 | 44 | 山形県 | 73 | 1.87 | 38 |
| 福岡県 | 78 | 0.64 | 121 | 愛媛県 | 69 | 1.86 | 37 |
| 山形県 | 76 | 1.95 | 38 | 三重県 | 68 | 0.97 | 69 |
| 群馬県 | 76 | 1.69 | 45 | 山 口県 | 67 | 1.06 | 63 |
| 香川県 | 75 | 1.88 | 39 | 石川県 | 66 | 1.40 | 47 |
| 石川県 | 73 | 1.55 | 47 | 熊本県 | 64 | 0.89 | 71 |
| 富山県 | 72 | 1.53 | 48 | 群馬県 | 62 | 1.38 | 45 |
| 熊本県 | 69 | 0.96 | 71 | 滋賀県 | 61 | 1.05 | 58 |
| 滋賀県 | 69 | 1.19 | 58 | 富山県 | 51 | 1.06 | 48 |
| 和歌山県 | 69 | 1.53 | 45 | 鳥取県 | 50 | 1.72 | 29 |
| 鹿児島県 | 57 | 1.00 | 57 | 奈良県 | 41 | 0.98 | 41 |
| 徳島県 | 52 | 1.53 | 33 | 徳島県 | 39 | 1.15 | 33 |
| 奈良県 | 51 | 1.21 | 41 | 鹿児島県 | 37 | 0.65 | 57 |
| 鳥取県 | 44 | 1.52 | 29 | 長崎県 | 35 | 0.69 | 50 |
| 長崎県 | 38 | 0.75 | 50 | 福井県 | 35 | 0.90 | 38 |
| 福井県 | 36 | 0.92 | 38 | 和歌山県 | 33 | 0.73 | 45 |
| 大分県 | 34 | 0.59 | 58 | 大分県 | 32 | 0.55 | 58 |
| 佐賀県 | 29 | 1.21 | 24 | 宮崎県 | 30 | 1.07 | 28 |
| 宮崎県 | 25 | 0.89 | 28 | 島根県 | 25 | 1.25 | 20 |
| 島根県 | 24 | 1.20 | 20 | 沖縄県 | 18 | 0.40 | 45 |
| 沖縄県 | 19 | 0.42 | 45 | 佐賀県 | 12 | 0.50 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |