都道府県定点感染者数 12月1日-12月7日
| 11/24-11/30 定点報告順 | 12/1-12/7 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 539 | 3.23 | 167 | 北海道 | 563 | 3.37 | 167 |
| 埼玉県 | 395 | 2.26 | 174 | 愛知県 | 295 | 1.81 | 163 |
| 愛知県 | 359 | 2.20 | 163 | 埼玉県 | 252 | 1.45 | 174 |
| 長野県 | 259 | 3.24 | 80 | 東京都 | 214 | 0.51 | 417 |
| 新潟県 | 247 | 4.49 | 54 | 神奈川県 | 195 | 0.80 | 238 |
| 東京都 | 242 | 0.58 | 418 | 長野県 | 195 | 2.44 | 80 |
| 大阪府 | 242 | 0.83 | 290 | 大阪府 | 193 | 0.67 | 290 |
| 神奈川県 | 208 | 0.86 | 238 | 新潟県 | 186 | 3.38 | 54 |
| 兵庫県 | 204 | 1.24 | 165 | 千葉県 | 159 | 0.87 | 186 |
| 千葉県 | 188 | 1.02 | 186 | 兵庫県 | 145 | 0.88 | 165 |
| 静岡県 | 178 | 1.28 | 139 | 茨城県 | 141 | 2.10 | 67 |
| 栃木県 | 139 | 3.02 | 47 | ||||
| 茨城県 | 126 | 1.85 | 67 | 栃木県 | 120 | 2.55 | 47 |
| 福島県 | 122 | 2.54 | 48 | 宮城県 | 103 | 1.87 | 54 |
| 京都府 | 119 | 1.78 | 67 | 広島県 | 95 | 1.01 | 94 |
| 岩手県 | 116 | 2.76 | 41 | 京都府 | 89 | 1.35 | 67 |
| 宮城県 | 114 | 2.07 | 54 | 岐阜県 | 86 | 1.96 | 44 |
| 岡山県 | 112 | 2.24 | 50 | 岩手県 | 85 | 2.02 | 41 |
| 秋田県 | 104 | 4.16 | 25 | 福島県 | 83 | 1.73 | 48 |
| 広島県 | 92 | 0.98 | 94 | 青森県 | 82 | 1.58 | 52 |
| 青森県 | 88 | 1.69 | 52 | 高知県 | 75 | 1.97 | 37 |
| 高知県 | 86 | 2.26 | 37 | 岡山県 | 74 | 1.48 | 50 |
| 山梨県 | 82 | 2.34 | 35 | 三重県 | 68 | 0.99 | 69 |
| 福岡県 | 76 | 0.62 | 121 | 群馬県 | 67 | 1.49 | 45 |
| 香川県 | 74 | 1.85 | 39 | 福岡県 | 66 | 0.55 | 121 |
| 岐阜県 | 73 | 3.24 | 44 | 山梨県 | 62 | 1.77 | 35 |
| 山形県 | 73 | 1.87 | 38 | 滋賀県 | 62 | 1.07 | 58 |
| 愛媛県 | 69 | 1.86 | 37 | 石川県 | 56 | 1.19 | 47 |
| 三重県 | 68 | 0.97 | 69 | 山形県 | 56 | 1.44 | 38 |
| 山 口県 | 67 | 1.06 | 63 | 山 口県 | 54 | 0.86 | 63 |
| 石川県 | 66 | 1.40 | 47 | ||||
| 熊本県 | 64 | 0.89 | 71 | ||||
| 群馬県 | 62 | 1.38 | 45 | 熊本県 | 51 | 0.71 | 71 |
| 滋賀県 | 61 | 1.05 | 58 | 秋田県 | 49 | 1.96 | 25 |
| 富山県 | 51 | 1.06 | 48 | 徳島県 | 37 | 1.15 | 33 |
| 鳥取県 | 50 | 1.72 | 29 | 富山県 | 36 | 0.75 | 48 |
| 奈良県 | 41 | 0.98 | 41 | ||||
| 徳島県 | 39 | 1.15 | 33 | ||||
| 鹿児島県 | 37 | 0.65 | 57 | ||||
| 長崎県 | 35 | 0.69 | 50 | 大分県 | 32 | 0.55 | 58 |
| 福井県 | 35 | 0.90 | 38 | 鳥取県 | 31 | 1.07 | 29 |
| 和歌山県 | 33 | 0.73 | 45 | 鹿児島県 | 28 | 0.49 | 57 |
| 大分県 | 32 | 0.55 | 58 | 福井県 | 25 | 1.40 | 38 |
| 宮崎県 | 30 | 1.07 | 28 | 宮崎県 | 22 | 0.78 | 28 |
| 島根県 | 25 | 1.25 | 20 | 島根県 | 22 | 1.10 | 20 |
| 沖縄県 | 18 | 0.40 | 45 | 長崎県 | 17 | 0.33 | 50 |
| 佐賀県 | 12 | 0.50 | 24 | 佐賀県 | 13 | 0.54 | 24 |
| 沖縄県 | 45 | ||||||
| 和歌山県 | 45 | ||||||
| 奈良県 | 41 | ||||||
| 愛媛県 | 37 | ||||||
| 香川県 | 39 | ||||||
| 静岡県 | 139 | ||||||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |