都道府県定点感染者数 12月29日-1月4日
| 12/22-12/28 定点報告順 | 12/29-1/4 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 816 | 4.89 | 167 | 北海道 | 650 | 4.51 | 167 |
| 埼玉県 | 287 | 1.65 | 174 | 福島県 | 213 | 4.44 | 48 |
| 愛知県 | 221 | 135 | 163 | 愛知県 | 210 | 1.29 | 163 |
| 東京都 | 304 | 0.73 | 417 | 埼玉県 | 176 | 1.68 | 174 |
| 福島県 | 150 | 3.13 | 48 | 茨城県 | 134 | 2.44 | 67 |
| 神奈川県 | 221 | 0.92 | 238 | 兵庫県 | 110 | 0.80 | 165 |
| 兵庫県 | 155 | 0.95 | 165 | 静岡県 | 108 | 0.78 | 139 |
| 大阪府 | 136 | 0.47 | 290 | 岐阜県 | 107 | 2.49 | 44 |
| 千葉県 | 242 | 1.34 | 186 | 千葉県 | 106 | 0.69 | 186 |
| 長野県 | 202 | 2.53 | 80 | 長野県 | 105 | 2.63 | 80 |
| 静岡県 | 163 | 1.17 | 139 | 大阪府 | 99 | 0.34 | 290 |
| 茨城県 | 122 | 1.82 | 67 | 新潟県 | 96 | 1.75 | 54 |
| 新潟県 | 181 | 3.29 | 54 | 東京都 | 95 | 0.34 | 417 |
| 宮城県 | 142 | 2.56 | 54 | 岩手県 | 93 | 2.21 | 41 |
| 広島県 | 110 | 1.17 | 94 | 宮城県 | 89 | 1.62 | 54 |
| 岩手県 | 143 | 3.40 | 41 | 福岡県 | 85 | 0.70 | 121 |
| 栃木県 | 110 | 2.34 | 47 | 青森県 | 83 | 1.84 | 52 |
| 岐阜県 | 71 | 1.58 | 44 | 秋田県 | 73 | 3.32 | 25 |
| 高知県 | 83 | 2.18 | 37 | 神奈川県 | 72 | 0.50 | 238 |
| 京都府 | 74 | 1.12 | 67 | 山形県 | 68 | 2.43 | 38 |
| 青森県 | 96 | 1.85 | 52 | 高知県 | 64 | 1.68 | 37 |
| 愛媛県 | 53 | 1.43 | 37 | 栃木県 | 63 | 2.17 | 47 |
| 群馬県 | 47 | 1.04 | 45 | 広島県 | 60 | 0.86 | 94 |
| 山形県 | 71 | 1.82 | 38 | 京都府 | 54 | 0.87 | 67 |
| 鳥取県 | 57 | 1.97 | 29 | 沖縄県 | 45 | 1.00 | 45 |
| 香川県 | 60 | 1.50 | 39 | 山 口県 | 44 | 0.70 | 63 |
| 岡山県 | 46 | 0.92 | 50 | 大分県 | 44 | 0.76 | 58 |
| 徳島県 | 38 | 1.12 | 33 | 滋賀県 | 41 | 0.60 | 58 |
| 山梨県 | 31 | 0.89 | 35 | 群馬県 | 40 | 1.67 | 45 |
| 山 口県 | 41 | 0.70 | 63 | 愛媛県 | 38 | 1.46 | 37 |
| 三重県 | 67 | 0.96 | 69 | 山梨県 | 34 | 097 | 35 |
| 石川県 | 39 | 0.83 | 47 | 鳥取県 | 32 | 1.45 | 29 |
| 秋田県 | 61 | 2.44 | 25 | 岡山県 | 32 | 0.64 | 50 |
| 和歌山県 | 44 | 0.98 | 45 | 三重県 | 31 | 0.72 | 69 |
| 富山県 | 30 | 0.65 | 48 | 香川県 | 29 | 1.26 | 39 |
| 大分県 | 40 | 0.69 | 58 | 熊本県 | 27 | 0.38 | 71 |
| 滋賀県 | 34 | 0.59 | 58 | 福井県 | 26 | 0.67 | 38 |
| 熊本県 | 57 | 0.79 | 71 | 島根県 | 24 | 1.20 | 20 |
| 奈良県 | 38 | 0.90 | 41 | 長崎県 | 20 | 0.41 | 49 |
| 福井県 | 32 | 1.44 | 38 | 和歌山県 | 20 | 0.47 | 45 |
| 福岡県 | 49 | 0.40 | 121 | 鹿児島県 | 18 | 0.32 | 57 |
| 島根県 | 26 | 1.30 | 20 | 宮崎県 | 16 | 0.66 | 24 |
| 長崎県 | 24 | 0.47 | 50 | 徳島県 | 16 | 0.48 | 33 |
| 宮崎県 | 18 | 0.64 | 28 | 富山県 | 15 | 0.38 | 48 |
| 沖縄県 | 16 | 0.36 | 45 | 石川県 | 14 | 0.30 | 47 |
| 鹿児島県 | 13 | 0.23 | 57 | 奈良県 | 6 | 0.35 | 41 |
| 佐賀県 | 7 | 0.33 | 24 | 佐賀県 | 4 | 0.18 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |