都道府県定点感染者数 1月5日-1月11日
| 12/29-1/4 定点報告順 | 1/5-1/11 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 650 | 4.51 | 167 | 北海道 | 874 | 5.23 | 167 |
| 埼玉県 | 176 | 1.68 | 174 | 埼玉県 | 366 | 2.12 | 174 |
| 愛知県 | 210 | 1.29 | 163 | 東京都 | 341 | 0.82 | 417 |
| 東京都 | 95 | 0.34 | 417 | 神奈川県 | 308 | 1.30 | 238 |
| 福島県 | 213 | 4.44 | 48 | 愛知県 | 268 | 1.64 | 163 |
| 神奈川県 | 72 | 0.50 | 238 | 千葉県 | 262 | 1.45 | 186 |
| 兵庫県 | 110 | 0.80 | 165 | 福島県 | 221 | 4.60 | 48 |
| 大阪府 | 99 | 0.34 | 290 | 大阪府 | 206 | 0.71 | 290 |
| 千葉県 | 106 | 0.69 | 186 | 宮城県 | 180 | 3.27 | 54 |
| 長野県 | 105 | 2.63 | 80 | 静岡県 | 179 | 1.29 | 139 |
| 静岡県 | 108 | 0.78 | 139 | 茨城県 | 177 | 2.64 | 67 |
| 茨城県 | 134 | 2.44 | 67 | 新潟県 | 173 | 3.15 | 54 |
| 新潟県 | 96 | 1.75 | 54 | 長野県 | 163 | 3.26 | 80 |
| 宮城県 | 89 | 1.62 | 54 | 栃木県 | 158 | 3.36 | 47 |
| 広島県 | 60 | 0.86 | 94 | 兵庫県 | 151 | 0.92 | 165 |
| 岩手県 | 93 | 2.21 | 41 | 岩手県 | 135 | 3.21 | 41 |
| 栃木県 | 63 | 2.17 | 47 | 岐阜県 | 107 | 2.38 | 44 |
| 岐阜県 | 107 | 2.49 | 44 | 青森県 | 95 | 1.83 | 52 |
| 高知県 | 64 | 1.68 | 37 | 広島県 | 91 | 0.98 | 94 |
| 京都府 | 54 | 0.87 | 67 | 高知県 | 91 | 2.39 | 37 |
| 青森県 | 83 | 1.84 | 52 | 愛媛県 | 90 | 2.43 | 37 |
| 愛媛県 | 38 | 1.46 | 37 | 山形県 | 88 | 2.26 | 38 |
| 群馬県 | 40 | 1.67 | 45 | 山梨県 | 81 | 2.31 | 35 |
| 山形県 | 68 | 2.43 | 38 | 山 口県 | 75 | 1.19 | 63 |
| 鳥取県 | 32 | 1.45 | 29 | 和歌山県 | 75 | 1.67 | 45 |
| 香川県 | 29 | 1.26 | 39 | 群馬県 | 74 | 1.64 | 45 |
| 岡山県 | 32 | 0.64 | 50 | 京都府 | 72 | 1.09 | 67 |
| 徳島県 | 16 | 0.48 | 33 | 三重県 | 72 | 1.04 | 69 |
| 山梨県 | 34 | 097 | 35 | 岡山県 | 70 | 1.40 | 50 |
| 山 口県 | 44 | 0.70 | 63 | 秋田県 | 69 | 2.76 | 25 |
| 三重県 | 31 | 0.72 | 69 | 熊本県 | 62 | 0.50 | 71 |
| 石川県 | 14 | 0.30 | 47 | 福岡県 | 62 | 0.50 | 121 |
| 秋田県 | 73 | 3.32 | 25 | 石川県 | 58 | 1.23 | 47 |
| 和歌山県 | 20 | 0.47 | 45 | 奈良県 | 53 | 1.29 | 41 |
| 富山県 | 15 | 0.38 | 48 | 大分県 | 52 | 0.90 | 58 |
| 大分県 | 44 | 0.76 | 58 | 富山県 | 51 | 1.09 | 48 |
| 滋賀県 | 41 | 0.60 | 58 | 長崎県 | 48 | 0.94 | 49 |
| 熊本県 | 27 | 0.38 | 71 | 徳島県 | 43 | 1.30 | 33 |
| 奈良県 | 6 | 0.35 | 41 | 鳥取県 | 42 | 1.45 | 29 |
| 福井県 | 26 | 0.67 | 38 | 滋賀県 | 36 | 0.62 | 58 |
| 福岡県 | 85 | 0.70 | 121 | 福井県 | 35 | 0.90 | 38 |
| 島根県 | 24 | 1.20 | 20 | 鹿児島県 | 31 | 0.54 | 57 |
| 長崎県 | 20 | 0.41 | 49 | 香川県 | 28 | 1.22 | 39 |
| 宮崎県 | 16 | 0.66 | 24 | 宮崎県 | 28 | 1.00 | 24 |
| 沖縄県 | 45 | 1.00 | 45 | 島根県 | 22 | 1.10 | 20 |
| 鹿児島県 | 18 | 0.32 | 57 | 佐賀県 | 16 | 0.67 | 24 |
| 佐賀県 | 4 | 0.18 | 24 | 沖縄県 | 15 | 0.33 | 45 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |