都道府県定点感染者数 1月12日-1月18日
| 1/5-1/11 定点報告順 | 1/12-1/18 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 874 | 5.23 | 167 | 北海道 | 821 | 4.89 | 167 |
| 埼玉県 | 366 | 2.12 | 174 | 埼玉県 | 420 | 2.39 | 174 |
| 東京都 | 341 | 0.82 | 417 | 東京都 | 327 | 0.78 | 417 |
| 神奈川県 | 308 | 1.30 | 238 | 愛知県 | 263 | 1.61 | 163 |
| 愛知県 | 268 | 1.64 | 163 | 千葉県 | 242 | 1.32 | 186 |
| 千葉県 | 262 | 1.45 | 186 | 静岡県 | 238 | 1.71 | 139 |
| 福島県 | 221 | 4.60 | 48 | 神奈川県 | 221 | 0.93 | 238 |
| 大阪府 | 206 | 0.71 | 290 | 福島県 | 195 | 4.06 | 48 |
| 宮城県 | 180 | 3.27 | 54 | 大阪府 | 194 | 0.67 | 290 |
| 静岡県 | 179 | 1.29 | 139 | 兵庫県 | 193 | 1.18 | 165 |
| 茨城県 | 177 | 2.64 | 67 | 宮城県 | 181 | 3.29 | 54 |
| 新潟県 | 173 | 3.15 | 54 | 栃木県 | 180 | 3.83 | 47 |
| 長野県 | 163 | 3.26 | 80 | 茨城県 | 158 | 2.36 | 67 |
| 栃木県 | 158 | 3.36 | 47 | 新潟県 | 132 | 2.40 | 54 |
| 兵庫県 | 151 | 0.92 | 165 | 長野県 | 128 | 2.56 | 80 |
| 岩手県 | 135 | 3.21 | 41 | 岩手県 | 121 | 2.88 | 41 |
| 岐阜県 | 107 | 2.38 | 44 | 青森県 | 111 | 2.13 | 52 |
| 青森県 | 95 | 1.83 | 52 | 岐阜県 | 107 | 2.38 | 44 |
| 広島県 | 91 | 0.98 | 94 | 山形県 | 102 | 2.68 | 38 |
| 高知県 | 91 | 2.39 | 37 | 広島県 | 100 | 1.08 | 94 |
| 愛媛県 | 90 | 2.43 | 37 | 群馬県 | 82 | 1.82 | 45 |
| 山形県 | 88 | 2.26 | 38 | 京都府 | 81 | 1.21 | 67 |
| 山梨県 | 81 | 2.31 | 35 | 三重県 | 81 | 1.17 | 69 |
| 山 口県 | 75 | 1.19 | 63 | 高知県 | 76 | 2.00 | 37 |
| 和歌山県 | 75 | 1.67 | 45 | 秋田県 | 74 | 2.96 | 25 |
| 群馬県 | 74 | 1.64 | 45 | 山梨県 | 74 | 2.11 | 35 |
| 京都府 | 72 | 1.09 | 67 | 愛媛県 | 73 | 1.97 | 37 |
| 三重県 | 72 | 1.04 | 69 | 石川県 | 72 | 1.53 | 47 |
| 岡山県 | 70 | 1.40 | 50 | 山 口県 | 67 | 1.06 | 63 |
| 秋田県 | 69 | 2.76 | 25 | 福岡県 | 63 | 0.52 | 121 |
| 熊本県 | 62 | 0.50 | 71 | 岡山県 | 54 | 1.08 | 50 |
| 福岡県 | 62 | 0.50 | 121 | 富山県 | 52 | 1.11 | 48 |
| 石川県 | 58 | 1.23 | 47 | 和歌山県 | 51 | 1.13 | 45 |
| 奈良県 | 53 | 1.29 | 41 | 奈良県 | 51 | 1.24 | 41 |
| 大分県 | 52 | 0.90 | 58 | 徳島県 | 47 | 1.42 | 33 |
| 富山県 | 51 | 1.09 | 48 | 熊本県 | 46 | 0.64 | 71 |
| 長崎県 | 48 | 0.94 | 49 | 福井県 | 42 | 1.08 | 38 |
| 徳島県 | 43 | 1.30 | 33 | 鳥取県 | 41 | 1.41 | 29 |
| 鳥取県 | 42 | 1.45 | 29 | 大分県 | 40 | 0.69 | 58 |
| 滋賀県 | 36 | 0.62 | 58 | 島根県 | 38 | 1.90 | 20 |
| 福井県 | 35 | 0.90 | 38 | 長崎県 | 37 | 0.73 | 49 |
| 鹿児島県 | 31 | 0.54 | 57 | 滋賀県 | 32 | 0.55 | 58 |
| 香川県 | 28 | 1.22 | 39 | 沖縄県 | 30 | 0.67 | 45 |
| 宮崎県 | 28 | 1.00 | 24 | 香川県 | 30 | 1.30 | 39 |
| 島根県 | 22 | 1.10 | 20 | 鹿児島県 | 24 | 0.42 | 57 |
| 佐賀県 | 16 | 0.67 | 24 | 宮崎県 | 22 | 0.79 | 24 |
| 沖縄県 | 15 | 0.33 | 45 | 佐賀県 | 19 | 0.79 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |