都道府県定点感染者数 1月26日-2月1日
| 1/19-1/25 定点報告順 | 1/26-2/1 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 1012 | 6.02 | 167 | 北海道 | 1280 | 7.62 | 167 |
| 埼玉県 | 484 | 2.75 | 174 | 埼玉県 | 640 | 3.64 | 174 |
| 東京都 | 434 | 1.04 | 417 | 東京都 | 617 | 1.48 | 417 |
| 神奈川県 | 429 | 1.77 | 238 | 神奈川県 | 473 | 1.94 | 238 |
| 千葉県 | 326 | 1.78 | 186 | 千葉県 | 472 | 2.58 | 186 |
| 愛知県 | 291 | 1.79 | 163 | 愛知県 | 336 | 2.06 | 163 |
| 静岡県 | 282 | 2.03 | 139 | 静岡県 | 358 | 2.58 | 139 |
| 栃木県 | 277 | 5.89 | 47 | 栃木県 | 319 | 6.79 | 47 |
| 兵庫県 | 246 | 1.50 | 165 | 兵庫県 | 233 | 1.42 | 165 |
| 宮城県 | 231 | 4.20 | 54 | 宮城県 | 296 | 5.38 | 54 |
| 大阪府 | 220 | 0.76 | 290 | 大阪府 | 253 | 0.87 | 290 |
| 茨城県 | 218 | 3.25 | 67 | 茨城県 | 328 | 4.90 | 67 |
| 福島県 | 214 | 4.46 | 48 | 福島県 | 290 | 6.04 | 48 |
| 長野県 | 211 | 4.22 | 80 | 長野県 | 281 | 5.62 | 80 |
| 山形県 | 199 | 5.10 | 38 | 山形県 | 264 | 6.77 | 38 |
| 青森県 | 192 | 3.69 | 52 | 青森県 | 227 | 4.37 | 52 |
| 新潟県 | 190 | 3.45 | 54 | 新潟県 | 297 | 5.40 | 54 |
| 岩手県 | 179 | 4.26 | 41 | 岩手県 | 307 | 7.31 | 41 |
| 三重県 | 121 | 1.75 | 69 | 三重県 | 143 | 2.07 | 69 |
| 京都府 | 119 | 1.80 | 67 | 京都府 | 103 | 1.56 | 67 |
| 広島県 | 115 | 1.24 | 94 | 広島県 | 108 | 1.16 | 94 |
| 山梨県 | 109 | 3.11 | 35 | 山梨県 | 112 | 3.20 | 35 |
| 群馬県 | 105 | 2.33 | 45 | 群馬県 | 176 | 3.91 | 45 |
| 高知県 | 104 | 2.74 | 37 | 高知県 | 86 | 2.26 | 37 |
| 秋田県 | 94 | 3.76 | 25 | 秋田県 | 79 | 3.16 | 25 |
| 岐阜県 | 90 | 2.00 | 44 | 岐阜県 | 118 | 2.62 | 44 |
| 愛媛県 | 88 | 2.38 | 37 | 愛媛県 | 113 | 3.05 | 37 |
| 岡山県 | 86 | 1.72 | 50 | 岡山県 | 76 | 1.52 | 50 |
| 富山県 | 83 | 1.77 | 48 | 富山県 | 108 | 2.30 | 48 |
| 福岡県 | 76 | 0.62 | 121 | 福岡県 | 69 | 0.57 | 121 |
| 石川県 | 75 | 1.60 | 47 | 石川県 | 78 | 1.66 | 47 |
| 徳島県 | 70 | 2.12 | 33 | 徳島県 | 79 | 2.39 | 33 |
| 山 口県 | 64 | 1.02 | 63 | 山 口県 | 74 | 1.17 | 63 |
| 熊本県 | 56 | 0.78 | 71 | 熊本県 | 83 | 1.15 | 71 |
| 和歌山県 | 54 | 1.20 | 45 | 和歌山県 | 64 | 1.42 | 45 |
| 滋賀県 | 52 | 0.90 | 58 | 滋賀県 | 92 | 1.59 | 58 |
| 鳥取県 | 50 | 1.72 | 29 | 鳥取県 | 52 | 1.79 | 29 |
| 香川県 | 46 | 2.00 | 39 | 香川県 | 46 | 2.00 | 39 |
| 福井県 | 44 | 1.13 | 38 | 福井県 | 38 | 0.97 | 38 |
| 島根県 | 41 | 2.05 | 20 | 島根県 | 65 | 3.30 | 20 |
| 長崎県 | 35 | 0.69 | 49 | 長崎県 | 27 | 0.60 | 49 |
| 奈良県 | 34 | 0.81 | 41 | 奈良県 | 54 | 1.29 | 41 |
| 大分県 | 33 | 0.57 | 58 | 大分県 | 48 | 0.83 | 58 |
| 佐賀県 | 28 | 1.17 | 24 | 佐賀県 | 17 | 0.71 | 24 |
| 沖縄県 | 26 | 0.58 | 45 | 沖縄県 | 39 | 0.87 | 45 |
| 宮崎県 | 24 | 0.86 | 24 | 宮崎県 | 36 | 1.28 | 28 |
| 鹿児島県 | 16 | 0.28 | 57 | 鹿児島県 | 26 | 0.87 | 57 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |