都道府県定点感染者数 2月16日-2月22日 

2/9-2/15 定点報告順    2/16-2/22 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 1031 6.14 167 北海道 772 4.62 167
東京都  669 1.60 417 東京都  686 1.65 417
埼玉県 572 3.75 174 埼玉県 417 2.38 174
神奈川県 498 2.03 238 神奈川県 389 1.61 238
千葉県 409 2.25 186 千葉県 359 1.9 186
岩手県 319 7.60 41 岩手県 338 8.05 41
栃木県 283 6.02 47 静岡県 249 1.79 139
愛知県 276 1.69 163 愛知県 225 1.38 163
静岡県 246 1.77 139 大阪府 208 0.72 290
長野県 233 4.66 80 茨城県  205 3.06 67
茨城県  232 3.46 67 栃木県 200 4.26 47
新潟県 224 4.07 54 兵庫県 196 1.20 165
宮城県 221 4.02 54 青森県 195 3.75 52
大阪府 218 0.75 290 宮城県 192 3.49 54
青森県 209 4.02 52 長野県 188 3.76 80
福島県 178 3.71 48 新潟県 188 3.42 54
兵庫県 164 1.00 165 富山県 133 2.83 48
山形県 151 3.87 38 福島県 115 2.40 48
京都府 132 1.97 67 山形県 104 2.67 38
富山県 131 2.79 48 京都府 94 1.40 67
群馬県 131 2.91 45 群馬県 92 2.04 45
岐阜県 107 2.38 44 岐阜県 89 1.98 44
広島県 101 1.09 94 秋田県 83 3.32 25
石川県 101 2.15 47 高知県 81 2.13 37
山梨県 93 2.66 35 三重県 81 1.17 69
秋田県 91 3.64 25 広島県 80 0.86 94
高知県 85 2.24 37 山梨県 78 2.23 35
三重県 77 1.11 69 石川県 72 1.53 47
岡山県 77 1.54 50 和歌山県 70 1.56 45
熊本県 75 1.04 71 長崎県 69 1.35 49
島根県 71 3.60 20 山 口県 60 0.95 63
山 口県 69 1.10 63 滋賀県 59 1.02 58
徳島県 67 2.03 33 沖縄県 57 1.27 45
愛媛県 64 1.73 37 熊本県 56 0.78 71
鳥取県 61 2.10 29 島根県 56 2.80 20
福岡県 60 0.49 121 徳島県 54 1.64 33
滋賀県 58 1.00 58 福岡県 50 0.41 121
和歌山県 55 1.22 45 岡山県 43 0.86 50
香川県 38 1.65 39 愛媛県 42 1.14 37
福井県 38 0.97 38 大分県 41 0.71 58
大分県 37 0.64 58 鳥取県 35 1.21 29
奈良県 35 0.85 41 奈良県 34 0.81 41
沖縄県 34 0.76 45 福井県 26 0.68 38
長崎県 30 0.59 49 宮崎県 25 0.89 28
宮崎県 30 1.07 28 香川県 22 0.96 39
鹿児島県 22 0.39 57 鹿児島県 19 0.33 57
佐賀県 11 0.46 24 佐賀県 9 0.38 24
       
       
       
       
全国感染者平均 2月16日-2月22日 1.83人   およそ6936人  (定点3835) 
  2月9日-2月15日 2.13人   およそ8114  (定点3835) 
  2月2日-2月8日 2.71人   およそ10286人  (定点3835) 
  1月26日-2月1日 2.49人   およそ9480  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME