都道府県定点感染者数 2月23日-3月1日
| 2/16-2/22 定点報告順 | 2/23-3/1 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 772 | 4.62 | 167 | 北海道 | 520 | 3.11 | 167 |
| 東京都 | 686 | 1.65 | 417 | 東京都 | 373 | 0.89 | 418 |
| 埼玉県 | 417 | 2.38 | 174 | 神奈川県 | 318 | 1.31 | 238 |
| 神奈川県 | 389 | 1.61 | 238 | 埼玉県 | 286 | 1.63 | 174 |
| 千葉県 | 359 | 1.9 | 186 | 千葉県 | 254 | 1.40 | 186 |
| 岩手県 | 338 | 8.05 | 41 | 愛知県 | 188 | 1.15 | 163 |
| 静岡県 | 249 | 1.79 | 139 | 岩手県 | 183 | 4.36 | 41 |
| 愛知県 | 225 | 1.38 | 163 | 静岡県 | 172 | 1.24 | 139 |
| 大阪府 | 208 | 0.72 | 290 | 大阪府 | 166 | 0.57 | 290 |
| 茨城県 | 205 | 3.06 | 67 | 青森県 | 163 | 3.13 | 52 |
| 栃木県 | 200 | 4.26 | 47 | 茨城県 | 161 | 2.40 | 67 |
| 兵庫県 | 196 | 1.20 | 165 | 新潟県 | 160 | 2.91 | 54 |
| 青森県 | 195 | 3.75 | 52 | 兵庫県 | 152 | 0.93 | 165 |
| 宮城県 | 192 | 3.49 | 54 | 長野県 | 137 | 2.74 | 80 |
| 長野県 | 188 | 3.76 | 80 | 栃木県 | 133 | 2.83 | 47 |
| 新潟県 | 188 | 3.42 | 54 | 宮城県 | 131 | 2.38 | 54 |
| 富山県 | 133 | 2.83 | 48 | 福島県 | 107 | 2.23 | 48 |
| 福島県 | 115 | 2.40 | 48 | 秋田県 | 99 | 3.96 | 25 |
| 山形県 | 104 | 2.67 | 38 | 群馬県 | 91 | 2.02 | 45 |
| 京都府 | 94 | 1.40 | 67 | 京都府 | 87 | 1.30 | 67 |
| 群馬県 | 92 | 2.04 | 45 | 山形県 | 85 | 2.18 | 38 |
| 岐阜県 | 89 | 1.98 | 44 | 富山県 | 76 | 1.62 | 48 |
| 秋田県 | 83 | 3.32 | 25 | 石川県 | 74 | 1.57 | 47 |
| 高知県 | 81 | 2.13 | 37 | 沖縄県 | 70 | 1.56 | 45 |
| 三重県 | 81 | 1.17 | 69 | 岐阜県 | 70 | 1.56 | 44 |
| 広島県 | 80 | 0.86 | 94 | 高知県 | 61 | 1.61 | 37 |
| 山梨県 | 78 | 2.23 | 35 | 広島県 | 57 | 0.61 | 94 |
| 石川県 | 72 | 1.53 | 47 | 山梨県 | 52 | 1.49 | 35 |
| 和歌山県 | 70 | 1.56 | 45 | 熊本県 | 51 | 0.71 | 71 |
| 長崎県 | 69 | 1.35 | 49 | 徳島県 | 51 | 1.55 | 33 |
| 山 口県 | 60 | 0.95 | 63 | 福岡県 | 45 | 0.37 | 121 |
| 滋賀県 | 59 | 1.02 | 58 | 長崎県 | 45 | 0.88 | 49 |
| 沖縄県 | 57 | 1.27 | 45 | 三重県 | 44 | 0.64 | 69 |
| 熊本県 | 56 | 0.78 | 71 | 滋賀県 | 43 | 0.74 | 58 |
| 島根県 | 56 | 2.80 | 20 | 山 口県 | 42 | 0.67 | 63 |
| 徳島県 | 54 | 1.64 | 33 | 和歌山県 | 42 | 0.93 | 45 |
| 福岡県 | 50 | 0.41 | 121 | 鳥取県 | 37 | 1.28 | 29 |
| 岡山県 | 43 | 0.86 | 50 | 大分県 | 35 | 0.60 | 58 |
| 愛媛県 | 42 | 1.14 | 37 | 島根県 | 34 | 1.70 | 20 |
| 大分県 | 41 | 0.71 | 58 | 岡山県 | 34 | 0.68 | 50 |
| 鳥取県 | 35 | 1.21 | 29 | 愛媛県 | 34 | 0.92 | 37 |
| 奈良県 | 34 | 0.81 | 41 | 香川県 | 34 | 1.48 | 39 |
| 福井県 | 26 | 0.68 | 38 | 福井県 | 31 | 0.79 | 38 |
| 宮崎県 | 25 | 0.89 | 28 | 奈良県 | 29 | 0.69 | 41 |
| 香川県 | 22 | 0.96 | 39 | 宮崎県 | 26 | 0.93 | 28 |
| 鹿児島県 | 19 | 0.33 | 57 | 鹿児島県 | 12 | 0.21 | 57 |
| 佐賀県 | 9 | 0.38 | 24 | 佐賀県 | 10 | 0.42 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |