都道府県定点感染者数 3月9日-3月15日 

3/2-3/8 定点報告順    3/9-3/15 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 446 2.67 167 東京都  493 1.19 418
東京都  397 0.95 418 神奈川県 414 1.70 238
神奈川県 353 1.46 238 北海道 283 1.69 167
埼玉県 243 1.38 174 千葉県 257 1.40 186
千葉県 245 1.34 186 埼玉県 241 1.37 174
岩手県 222 5.29 41 岩手県 179 4.26 41
宮城県 176 3.20 54 静岡県 154 1.11 139
福島県 154 3.21 48 宮城県 153 2.78 54
静岡県 141 1.01 139 青森県 152 2.92 52
大阪府 136 0.47 290 大阪府 144 0.50 290
茨城県  136 2.03 67 沖縄県 129 2.87 45
青森県 132 2.54 52 愛知県 126 0.77 163
兵庫県 129 0.79 165 福島県 120 2.50 48
新潟県 124 2.25 54 兵庫県 114 0.70 165
愛知県 122 0.75 163 茨城県  113 1.69 67
長野県 119 2.38 80 長野県 100 2.00 80
山形県 103 2.64 38 栃木県 92 2.00 47
栃木県 96 2.04 47 新潟県 90 1.64 54
富山県 95 1.98 48 群馬県 81 1.80 45
京都府 93 1.39 67 富山県 77 1.60 48
秋田県 86 3.44 25 山形県 75 1.92 38
沖縄県 83 1.84 45 山梨県 62 1.77 35
滋賀県 82 1.41 58 京都府 59 0.88 67
群馬県 68 1.51 45 秋田県 58 2.32 25
石川県 63 1.34 47 熊本県 58 0.81 71
熊本県 62 0.86 71 広島県 57 0.61 94
福岡県 58 0.48 121 福岡県 51 0.42 121
山 口県 56 0.89 63 滋賀県 47 0.81 58
広島県 51 0.55 94 石川県 47 1.00 47
山梨県 45 1.29 35 高知県 44 1.16 37
岐阜県 45 1.00 44 和歌山県 43 0.96 45
島根県 44 2.20 20 島根県 39 2.00 20
三重県 39 0.57 69 山 口県 36 0.57 63
和歌山県 39 0.87 45 岐阜県 36 0.80 44
鳥取県 36 1.24 29 徳島県 32 0.97 33
徳島県 33 1.00 33 三重県 31 0.45 69
福井県 30 0.77 38 香川県 30 1.30 39
高知県 30 0.79 37 福井県 30 0.78 38
岡山県 28 0.56 50 岡山県 30 0.60 50
大分県 26 0.45 58 鳥取県 27 0.93 29
奈良県 25 0.60 41 愛媛県 22 0.59 37
愛媛県 25 0.68 37 奈良県 18 0.43 41
長崎県 22 0.43 51 長崎県 17 0.33 51
鹿児島県 20 0.35 57 大分県 12 0.21 58
香川県 15 0.65 39 鹿児島県 10 0.18 57
宮崎県 9 0.32 28 宮崎県 10 0.35 28
佐賀県 1 0.04 24 佐賀県 5 0.21 24
       
       
       
       
全国感染者平均 3月9日-3月15日 1.18人   およそ4498人  (定点3835) 
  3月2日-3月8日 1.26人   およそ4783  (定点3835) 
  2月23日-3月1日 1.34人   およそ5105  (定点3835) 
  2月16日-2月22日 1.83人   およそ6936人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME