都道府県定点感染者数 3月16日-3月22日 

3/9-3/15 定点報告順    3/16-3/22 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  493 1.19 418 東京都  416 1.00 417
神奈川県 414 1.70 238 神奈川県 383 1.57 238
北海道 283 1.69 167 埼玉県 254 1.45 174
千葉県 257 1.40 186 北海道 229 1.38 167
埼玉県 241 1.37 174 千葉県 213 1.16 186
岩手県 179 4.26 41 岩手県 168 4.00 41
静岡県 154 1.11 139 静岡県 159 1.14 139
宮城県 153 2.78 54 沖縄県 156 3.47 45
青森県 152 2.92 52 青森県 148 2.85 52
大阪府 144 0.50 290 宮城県 129 2.35 54
沖縄県 129 2.87 45 茨城県  124 1.85 67
愛知県 126 0.77 163 大阪府 121 0.42 290
福島県 120 2.50 48 兵庫県 112 0.68 165
兵庫県 114 0.70 165 福島県 104 2.17 48
茨城県  113 1.69 67 愛知県 100 0.61 163
長野県 100 2.00 80 新潟県 94 1.71 54
栃木県 92 2.00 47 長野県 89 1.78 80
新潟県 90 1.64 54 秋田県 74 2.96 25
群馬県 81 1.80 45 富山県 73 1.55 48
富山県 77 1.60 48 山形県 67 1.72 38
山形県 75 1.92 38 山梨県 58 1.66 35
山梨県 62 1.77 35 栃木県 56 1.22 47
京都府 59 0.88 67 京都府 53 0.83 67
秋田県 58 2.32 25 群馬県 53 1.18 45
熊本県 58 0.81 71 熊本県 49 0.68 71
広島県 57 0.61 94 和歌山県 45 1.00 45
福岡県 51 0.42 121 滋賀県 43 0.74 58
滋賀県 47 0.81 58 広島県 40 0.43 94
石川県 47 1.00 47 愛媛県 38 1.03 37
高知県 44 1.16 37 石川県 37 0.79 47
和歌山県 43 0.96 45 三重県 37 0.53 69
島根県 39 2.00 20 大分県 36 0.62 58
山 口県 36 0.57 63 山 口県 33 0.52 63
岐阜県 36 0.80 44 岐阜県 33 0.73 44
徳島県 32 0.97 33 福岡県 32 0.26 121
三重県 31 0.45 69 高知県 28 0.74 37
香川県 30 1.30 39 岡山県 28 0.56 50
福井県 30 0.78 38 福井県 26 0.67 38
岡山県 30 0.60 50 奈良県 23 0.55 41
鳥取県 27 0.93 29 徳島県 23 0.70 33
愛媛県 22 0.59 37 鳥取県 20 0.69 29
奈良県 18 0.43 41 鹿児島県 18 0.32 57
長崎県 17 0.33 51 島根県 14 0.70 20
大分県 12 0.21 58 長崎県 14 0.27 51
鹿児島県 10 0.18 57 香川県 13 0.57 39
宮崎県 10 0.35 28 宮崎県 13 0.46 28
佐賀県 5 0.21 24 佐賀県 3 0.13 24
       
       
       
       
全国感染者平均 3月16日-3月22日 1.07人   およそ4079  (定点3835) 
  3月9日-3月15日 1.18人   およそ4498人  (定点3835) 
  3月2日-3月8日 1.26人   およそ4783  (定点3835) 
  2月23日-3月1日 1.34人   およそ5105  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME