都道府県定点感染者数 4月6日-4月12日
| 3/30-4/5 定点報告順 | 4/6-4/12 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 東京都 | 279 | 0.67 | 417 | 東京都 | 236 | 0.57 | 417 |
| 神奈川県 | 235 | 0.98 | 238 | 神奈川県 | 176 | 0.74 | 238 |
| 埼玉県 | 183 | 1.04 | 174 | 埼玉県 | 156 | 0.89 | 174 |
| 千葉県 | 175 | 0.97 | 186 | 千葉県 | 136 | 0.75 | 186 |
| 岩手県 | 164 | 3.90 | 41 | 青森県 | 109 | 2.10 | 52 |
| 北海道 | 141 | 0.85 | 167 | 大阪府 | 105 | 0.37 | 290 |
| 青森県 | 130 | 2.50 | 52 | 北海道 | 98 | 0.59 | 167 |
| 大阪府 | 108 | 0.38 | 290 | 岩手県 | 94 | 2.24 | 41 |
| 宮城県 | 106 | 1.93 | 54 | 宮城県 | 78 | 1.42 | 54 |
| 沖縄県 | 84 | 1.91 | 45 | 兵庫県 | 70 | 0.43 | 165 |
| 愛知県 | 75 | 0.46 | 163 | 沖縄県 | 66 | 1.50 | 45 |
| 兵庫県 | 72 | 0.44 | 165 | 愛知県 | 63 | 0.39 | 163 |
| 静岡県 | 68 | 0.61 | 139 | 広島県 | 60 | 0.65 | 94 |
| 長野県 | 65 | 1.30 | 80 | 秋田県 | 59 | 2.36 | 25 |
| 秋田県 | 63 | 2.52 | 25 | 山梨県 | 51 | 1.46 | 35 |
| 群馬県 | 60 | 1.33 | 45 | 富山県 | 50 | 1.06 | 48 |
| 茨城県 | 57 | 0.85 | 67 | 茨城県 | 46 | 0.69 | 67 |
| 富山県 | 54 | 1.13 | 48 | 長野県 | 45 | 0.90 | 80 |
| 山梨県 | 45 | 1.29 | 35 | 福島県 | 45 | 0.94 | 48 |
| 新潟県 | 43 | 0.78 | 54 | 静岡県 | 43 | 0.38 | 139 |
| 広島県 | 40 | 0.43 | 94 | 新潟県 | 40 | 0.73 | 54 |
| 山形県 | 39 | 1.00 | 38 | 栃木県 | 38 | 0.81 | 47 |
| 和歌山県 | 37 | 0.82 | 45 | 京都府 | 37 | 0.58 | 67 |
| 栃木県 | 37 | 0.79 | 47 | 群馬県 | 33 | 0.73 | 45 |
| 石川県 | 36 | 0.77 | 47 | 山形県 | 33 | 0.85 | 38 |
| 福島県 | 35 | 0.71 | 48 | 熊本県 | 32 | 0.45 | 71 |
| 福井県 | 34 | 0.87 | 38 | 徳島県 | 28 | 0.85 | 33 |
| 福岡県 | 34 | 0.28 | 121 | 山 口県 | 25 | 0.41 | 63 |
| 三重県 | 33 | 0.48 | 69 | 滋賀県 | 25 | 0.64 | 58 |
| 山 口県 | 31 | 0.49 | 63 | 岡山県 | 24 | 0.48 | 50 |
| 徳島県 | 30 | 0.91 | 33 | 福岡県 | 22 | 0.18 | 121 |
| 熊本県 | 29 | 0.40 | 71 | 島根県 | 21 | 1.10 | 20 |
| 京都府 | 28 | 0.44 | 67 | 奈良県 | 21 | 0.50 | 41 |
| 滋賀県 | 24 | 0.41 | 58 | 福井県 | 20 | 0.51 | 38 |
| 大分県 | 24 | 0.41 | 58 | 三重県 | 18 | 0.13 | 69 |
| 岐阜県 | 22 | 0.49 | 44 | 愛媛県 | 17 | 0.46 | 37 |
| 鳥取県 | 21 | 0.72 | 29 | 石川県 | 16 | 0.34 | 47 |
| 愛媛県 | 20 | 0.54 | 37 | 和歌山県 | 16 | 0.36 | 45 |
| 奈良県 | 20 | 0.48 | 41 | 鳥取県 | 15 | 0.52 | 29 |
| 島根県 | 19 | 0.95 | 20 | 鹿児島県 | 15 | 0.26 | 57 |
| 長崎県 | 18 | 0.35 | 51 | 大分県 | 11 | 0.19 | 58 |
| 岡山県 | 17 | 0.34 | 50 | 岐阜県 | 11 | 0.25 | 44 |
| 高知県 | 16 | 0.42 | 37 | 長崎県 | 10 | 0.20 | 51 |
| 鹿児島県 | 15 | 0.26 | 57 | 高知県 | 9 | 0.24 | 37 |
| 香川県 | 11 | 0.48 | 39 | 宮崎県 | 7 | 0.25 | 28 |
| 宮崎県 | 11 | 0.39 | 28 | 香川県 | 6 | 0.26 | 39 |
| 佐賀県 | 2 | 0.08 | 24 | 佐賀県 | 4 | 0.17 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |