都道府県定点感染者数 6月8日-6月14日 

6/1-6/7 定点報告順    6/8-6/14 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
鹿児島県 117 2.05 57 鹿児島県 197 3.46 57
熊本県 112 1.58 71 大阪府 163 0.57 290
福岡県 109 0.89 121 熊本県 157 2.21 71
大阪府 108 0.38 290 福岡県 149 1.22 121
千葉県 103 0.57 186 長崎県 120 2.40 51
東京都  66 0.16 417 宮崎県 115 4.11 28
静岡県 64 0.59 139 千葉県 113 0.63 178
広島県 59 0.63 94 愛媛県 98 2.58 37
宮崎県 59 2.11 28 兵庫県 97 0.60 165
兵庫県 58 0.36 165 埼玉県 67 0.39 174
福井県 54 1.38 38 山 口県 67 1.1 63
長崎県 54 1.06 51 静岡県 65 0.60 139
埼玉県 53 0.30 174 東京都  54 0.13 417
山 口県 44 0.72 63 福井県 53 1.36 38
愛媛県 36 0.95 37 広島県 51 0.55 94
茨城県  32 0.47 67 三重県 39 0.57 69
大分県 32 0.55 58 茨城県  37 0.54 67
愛知県 28 0.17 163 京都府 35 0.53 67
京都府 27 0.42 67 神奈川県 32 0.13 238
神奈川県 26 0.11 238 大分県 32 0.55 58
三重県 26 0.38 69 福島県 30 0.63 48
山形県 23 0.59 38 徳島県 27 0.82 33
北海道 21 0.13 167 岡山県 25 0.50 50
岩手県 21 0.50 41 山形県 24 0.62 38
群馬県 21 0.47 45 岩手県 23 0.55 41
福島県 18 0.38 48 長野県 23 0.46 80
徳島県 18 0.55 33 鳥取県 22 0.76 29
宮城県 17 0.31 54 愛知県 21 0.13 163
鳥取県 16 0.55 29 佐賀県 20 0.83 24
新潟県 15 0.27 54 和歌山県 19 0.42 45
長野県 13 0.26 80 宮城県 19 0.35 54
高知県 13 0.35 37 群馬県 18 0.40 45
和歌山県 12 0.27 45 奈良県 17 0.40 41
奈良県 11 0.26 41 北海道 14 0.08 167
富山県 11 0.23 48 高知県 13 0.35 37
佐賀県 11 0.46 24 新潟県 12 0.22 54
石川県 10 0.21 47 滋賀県 11 0.28 58
島根県 10 0.50 20 島根県 10 0.50 20
沖縄県 9 0.20 45 富山県 9 0.19 48
滋賀県 9 0.14 58 岐阜県 9 0.20 44
秋田県 8 0.32 25 山梨県 8 0.23 35
青森県 7 0.13 52 石川県 8 0.17 47
山梨県 7 0.20 35 沖縄県 6 0.14 45
栃木県 7 0.15 47 秋田県 6 0.24 25
岐阜県 7 0.16 44 栃木県 6 0.13 47
岡山県 6 0.12 50 青森県 5 0.10 52
香川県 1 0.04 39 香川県 1 0.04 39
       
       
       
       
全国感染者平均 6月8日-6月14日 0.58人   およそ2147  (定点3835) 
  6月1日-6月7日 0.42人   およそ1589  (定点3835) 
  5月25日-5月31日 0.36人   およそ1361  (定点3835) 
  5月21日-5月30日 0.36人   およそ1348  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME