都道府県定点感染者数 6月15日-6月21日 

6/8-6/14 定点報告順    615-6/21 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
鹿児島県 197 3.46 57 鹿児島県 280 4.91 57
大阪府 163 0.57 290 熊本県 274 3.86 71
熊本県 157 2.21 71 福岡県 269 2.20 121
福岡県 149 1.22 121 大阪府 220 0.77 290
長崎県 120 2.40 51 長崎県 218 4.27 51
宮崎県 115 4.11 28 愛媛県 204 5.37 37
千葉県 113 0.63 178 宮崎県 178 6.36 28
愛媛県 98 2.58 37 千葉県 118 0.66 178
兵庫県 97 0.60 165 兵庫県 116 0.72 165
埼玉県 67 0.39 174 大分県 109 1.88 58
山 口県 67 1.1 63 埼玉県 87 0.50 174
静岡県 65 0.60 139 山 口県 86 1.41 63
東京都  54 0.13 417 静岡県 85 0.79 139
福井県 53 1.36 38 三重県 75 1.09 69
広島県 51 0.55 94 福井県 65 1.67 38
三重県 39 0.57 69 広島県 61 0.66 94
茨城県  37 0.54 67 東京都  57 0.14 417
京都府 35 0.53 67 神奈川県 45 0.18 238
神奈川県 32 0.13 238 鳥取県 44 1.52 29
大分県 32 0.55 58 京都府 42 0.64 67
福島県 30 0.63 48 長野県 38 0.76 80
徳島県 27 0.82 33 茨城県  37 0.54 67
岡山県 25 0.50 50 奈良県 35 0.83 41
山形県 24 0.62 38 福島県 33 0.69 48
岩手県 23 0.55 41 愛知県 29 0.26 163
長野県 23 0.46 80 佐賀県 29 1.21 24
鳥取県 22 0.76 29 徳島県 28 0.84 33
愛知県 21 0.13 163 群馬県 27 0.60 45
佐賀県 20 0.83 24 和歌山県 26 0.58 45
和歌山県 19 0.42 45 岡山県 23 0.46 50
宮城県 19 0.35 54 宮城県 22 0.40 54
群馬県 18 0.40 45 北海道 21 0.13 167
奈良県 17 0.40 41 山形県 20 0.53 38
北海道 14 0.08 167 島根県 18 0.90 20
高知県 13 0.35 37 山梨県 18 0.51 35
新潟県 12 0.22 54 新潟県 16 0.29 54
滋賀県 11 0.28 58 高知県 13 0.35 37
島根県 10 0.50 20 栃木県 13 0.28 47
富山県 9 0.19 48 岩手県 12 0.29 41
岐阜県 9 0.20 44 沖縄県 10 0.23 45
山梨県 8 0.23 35 滋賀県 9 0.23 58
石川県 8 0.17 47 石川県 8 0.17 47
沖縄県 6 0.14 45 秋田県 6 0.24 25
秋田県 6 0.24 25 富山県 5 0.10 48
栃木県 6 0.13 47 岐阜県 5 0.11 44
青森県 5 0.10 52 青森県 3 0.06 52
香川県 1 0.04 39 香川県 3 0.13 39
       
       
       
       
全国感染者平均 6月15日-6月21日 0.85人   およそ3140人  (定点3835) 
  6月8日-6月14日 0.58人   およそ2147  (定点3835) 
  6月1日-6月7日 0.42人   およそ1589  (定点3835) 
  5月25日-5月31日 0.36人   およそ1361  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME