都道府県定点感染者数 6月22日-6月28日 

615-6/21 定点報告順    622-6/28 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
鹿児島県 280 4.91 57 鹿児島県 524 9.19 57
熊本県 274 3.86 71 福岡県 355 291 121
福岡県 269 2.20 121 長崎県 287 5.63 51
大阪府 220 0.77 290 熊本県 281 3.96 71
長崎県 218 4.27 51 宮崎県 249 8.89 28
愛媛県 204 5.37 37 大分県 243 4.19 58
宮崎県 178 6.36 28 大阪府 242 0.85 290
千葉県 118 0.66 178 愛媛県 242 6.37 37
兵庫県 116 0.72 165 兵庫県 164 1.01 165
大分県 109 1.88 58 千葉県 123 0.69 178
埼玉県 87 0.50 174 三重県 90 1.30 69
山 口県 86 1.41 63 山 口県 89 1.46 63
静岡県 85 0.79 139 静岡県 81 0.75 139
三重県 75 1.09 69 広島県 78 0.84 94
福井県 65 1.67 38 愛知県 77 0.47 163
広島県 61 0.66 94 埼玉県 75 0.43 174
東京都  57 0.14 417 福井県 74 1.90 38
神奈川県 45 0.18 238 東京都  67 0.16 417
鳥取県 44 1.52 29 鳥取県 62 2.14 29
京都府 42 0.64 67 佐賀県 59 2.46 24
長野県 38 0.76 80 茨城県  53 0.78 67
茨城県  37 0.54 67 神奈川県 44 0.18 238
奈良県 35 0.83 41 京都府 41 0.63 67
福島県 33 0.69 48 奈良県 40 0.95 41
愛知県 29 0.26 163 福島県 37 0.77 48
佐賀県 29 1.21 24 和歌山県 33 0.73 45
徳島県 28 0.84 33 高知県 32 0.86 37
群馬県 27 0.60 45 徳島県 31 0.94 33
和歌山県 26 0.58 45 岡山県 25 0.50 50
岡山県 23 0.46 50 北海道 25 0.15 167
宮城県 22 0.40 54 栃木県 22 0.47 47
北海道 21 0.13 167 岐阜県 21 0.47 44
山形県 20 0.53 38 山形県 18 0.46 38
島根県 18 0.90 20 島根県 18 0.90 20
山梨県 18 0.51 35 石川県 16 0.34 47
新潟県 16 0.29 54 宮城県 15 0.27 54
高知県 13 0.35 37 山梨県 15 0.43 35
栃木県 13 0.28 47 新潟県 15 0.27 54
岩手県 12 0.29 41 群馬県 13 0.29 45
沖縄県 10 0.23 45 沖縄県 13 0.30 45
滋賀県 9 0.23 58 長野県 11 0.22 80
石川県 8 0.17 47 滋賀県 11 0.28 58
秋田県 6 0.24 25 富山県 11 0.23 48
富山県 5 0.10 48 秋田県 7 0.28 25
岐阜県 5 0.11 44 青森県 7 0.13 52
青森県 3 0.06 52 香川県 6 0.26 39
香川県 3 0.13 39 岩手県 2 0.05 41
       
       
       
       
全国感染者平均 6月22日-6月28日 1.08人   およそ4044  (定点3835) 
  6月15日-6月21日 0.85人   およそ3140人  (定点3835) 
  6月8日-6月14日 0.58人   およそ2147  (定点3835) 
  6月1日-6月7日 0.42人   およそ1589  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME