都道府県定点感染者数 6月29日-7月5日 

6/22-6/28 定点報告順    6/29-7/5 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
鹿児島県 524 9.19 57 鹿児島県 746 13.09 57
福岡県 355 291 121 福岡県 433 3.55 121
長崎県 287 5.63 51 大分県 421 7.26 58
熊本県 281 3.96 71 長崎県 329 6.45 51
宮崎県 249 8.89 28 愛媛県 307 8.08 37
大分県 243 4.19 58 熊本県 286 4.09 71
大阪府 242 0.85 290 大阪府 285 1.00 290
愛媛県 242 6.37 37 宮崎県 254 9.07 28
兵庫県 164 1.01 165 兵庫県 209 1.30 165
千葉県 123 0.69 178 千葉県 194 1.08 178
三重県 90 1.30 69 山 口県 174 2.85 63
山 口県 89 1.46 63 三重県 168 2.49 69
静岡県 81 0.75 139 佐賀県 149 6.21 24
広島県 78 0.84 94 静岡県 132 0.81 139
愛知県 77 0.47 163 愛知県 132 0.81 163
埼玉県 75 0.43 174 埼玉県 102 0.58 174
福井県 74 1.90 38 広島県 102 1.10 94
東京都  67 0.16 417 福井県 97 2.49 38
鳥取県 62 2.14 29 東京都  94 0.22 417
佐賀県 59 2.46 24 鳥取県 93 3.21 29
茨城県  53 0.78 67 和歌山県 92 2.04 45
神奈川県 44 0.18 238 京都府 89 1.39 67
京都府 41 0.63 67 福島県 56 1.17 48
奈良県 40 0.95 41 徳島県 51 1.55 33
福島県 37 0.77 48 高知県 48 1.30 37
和歌山県 33 0.73 45 神奈川県 43 0.18 238
高知県 32 0.86 37 岡山県 41 0.82 50
徳島県 31 0.94 33 茨城県  37 0.54 67
岡山県 25 0.50 50 奈良県 34 0.83 41
北海道 25 0.15 167 山形県 31 0.79 38
栃木県 22 0.47 47 島根県 28 1.40 20
岐阜県 21 0.47 44 北海道 28 0.17 167
山形県 18 0.46 38 栃木県 24 0.51 47
島根県 18 0.90 20 岐阜県 24 0.53 44
石川県 16 0.34 47 山梨県 22 0.63 35
宮城県 15 0.27 54 宮城県 18 0.33 54
山梨県 15 0.43 35 新潟県 18 0.33 54
新潟県 15 0.27 54 沖縄県 17 0.39 45
群馬県 13 0.29 45 滋賀県 14 0.36 58
沖縄県 13 0.30 45 群馬県 12 0.27 45
長野県 11 0.22 80 長野県 12 0.24 80
滋賀県 11 0.28 58 石川県 11 0.23 47
富山県 11 0.23 48 香川県 11 0.48 39
秋田県 7 0.28 25 富山県 6 0.13 48
青森県 7 0.13 52 秋田県 4 0.16 25
香川県 6 0.26 39 岩手県 3 0.07 41
岩手県 2 0.05 41 青森県 1 0.02 52
       
       
       
       
全国感染者平均 6月28日-7月5日 1.47人   およそ5482人  (定点3835) 
  6月22日-6月28日 1.08人   およそ4044  (定点3835) 
  6月15日-6月21日 0.85人   およそ3140人  (定点3835) 
  6月8日-6月14日 0.58人   およそ2147  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME