都道府県定点感染者数 7月13日-7月19日
| 7/6-7/12 定点報告順 | 7/13-7/19 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 鹿児島県 | 658 | 11.54 | 57 | 大分県 | 597 | 10.29 | 58 |
| 大分県 | 601 | 10.0 | 58 | 大阪府 | 516 | 1.81 | 290 |
| 長崎県 | 447 | 8.76 | 51 | 鹿児島県 | 483 | 8.47 | 57 |
| 福岡県 | 417 | 3.42 | 121 | 長崎県 | 458 | 8.96 | 51 |
| 愛媛県 | 404 | 10.63 | 37 | 兵庫県 | 437 | 2.70 | 165 |
| 大阪府 | 384 | 1.35 | 290 | 愛媛県 | 408 | 10.74 | 37 |
| 兵庫県 | 365 | 2.25 | 165 | 福岡県 | 389 | 3.19 | 121 |
| 山 口県 | 301 | 4.93 | 63 | 愛知県 | 357 | 2.19 | 163 |
| 熊本県 | 292 | 4.17 | 71 | 三重県 | 306 | 4.50 | 69 |
| 三重県 | 282 | 4.15 | 69 | 佐賀県 | 304 | 12.67 | 24 |
| 佐賀県 | 244 | 10.17 | 24 | 山 口県 | 293 | 4.80 | 63 |
| 愛知県 | 242 | 1.48 | 163 | 静岡県 | 279 | 2.58 | 139 |
| 宮崎県 | 232 | 829 | 28 | 熊本県 | 274 | 3.97 | 71 |
| 千葉県 | 219 | 1.22 | 178 | 千葉県 | 240 | 1.31 | 178 |
| 静岡県 | 197 | 1.82 | 139 | 和歌山県 | 186 | 4.13 | 45 |
| 和歌山県 | 141 | 3.13 | 45 | 福井県 | 174 | 4.46 | 38 |
| 広島県 | 127 | 1.37 | 94 | 埼玉県 | 171 | 0.99 | 174 |
| 埼玉県 | 124 | 0.70 | 174 | 宮崎県 | 170 | 6.07 | 28 |
| 京都府 | 111 | 1.68 | 67 | 京都府 | 155 | 2.35 | 67 |
| 福井県 | 109 | 2.79 | 38 | 東京都 | 138 | 0.33 | 417 |
| 東京都 | 107 | 0.29 | 417 | 広島県 | 134 | 1.44 | 94 |
| 鳥取県 | 86 | 2.97 | 29 | 高知県 | 112 | 3.03 | 37 |
| 茨城県 | 83 | 1.22 | 67 | 鳥取県 | 110 | 3.79 | 29 |
| 岡山県 | 80 | 1.60 | 50 | 岡山県 | 107 | 2.14 | 50 |
| 福島県 | 80 | 1.67 | 48 | 奈良県 | 101 | 2.40 | 41 |
| 奈良県 | 75 | 1.79 | 41 | 徳島県 | 101 | 3.06 | 33 |
| 高知県 | 69 | 1.86 | 37 | 茨城県 | 97 | 1.43 | 67 |
| 徳島県 | 68 | 2.06 | 33 | 石川県 | 76 | 1.62 | 47 |
| 神奈川県 | 46 | 0.19 | 238 | 福島県 | 74 | 1.54 | 48 |
| 栃木県 | 40 | 0.85 | 47 | 栃木県 | 73 | 1.55 | 47 |
| 滋賀県 | 40 | 1.03 | 58 | 神奈川県 | 69 | 0.29 | 238 |
| 山形県 | 36 | 0.92 | 38 | 岐阜県 | 70 | 1.56 | 44 |
| 岐阜県 | 37 | 0.82 | 44 | 島根県 | 61 | 3.05 | 20 |
| 山梨県 | 32 | 0.91 | 35 | 滋賀県 | 59 | 1.51 | 58 |
| 香川県 | 27 | 1.17 | 39 | 香川県 | 53 | 2.30 | 39 |
| 石川県 | 27 | 0.57 | 47 | 山形県 | 51 | 1.34 | 38 |
| 北海道 | 23 | 0.14 | 167 | 新潟県 | 45 | 0.82 | 54 |
| 島根県 | 22 | 1.10 | 20 | 山梨県 | 41 | 1.17 | 35 |
| 群馬県 | 22 | 0.49 | 45 | 群馬県 | 35 | 0.80 | 45 |
| 沖縄県 | 21 | 0.48 | 45 | 北海道 | 29 | 0.17 | 167 |
| 宮城県 | 19 | 0.35 | 54 | 長野県 | 23 | 0.46 | 80 |
| 岩手県 | 16 | 0.38 | 41 | 沖縄県 | 16 | 0.36 | 45 |
| 新潟県 | 15 | 0.27 | 54 | 宮城県 | 16 | 0.29 | 54 |
| 長野県 | 13 | 0.26 | 80 | 富山県 | 13 | 0.28 | 48 |
| 富山県 | 11 | 0.23 | 48 | 秋田県 | 11 | 0.44 | 25 |
| 秋田県 | 10 | 0.40 | 25 | 岩手県 | 8 | 0.19 | 41 |
| 青森県 | 4 | 0.08 | 52 | 青森県 | 1 | 0.02 | 52 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |