都道府県定点感染者数 7月27日-8月2日
| 7/20-7/26 定点報告順 | 7/27-8/2 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 大阪府 | 373 | 1.31 | 290 | 愛知県 | 453 | 2.78 | 163 |
| 愛知県 | 369 | 2.26 | 163 | 大阪府 | 423 | 1.48 | 290 |
| 大分県 | 300 | 5.17 | 58 | 山 口県 | 366 | 6.00 | 63 |
| 兵庫県 | 293 | 1.81 | 165 | 三重県 | 302 | 4.37 | 69 |
| 福岡県 | 279 | 2.29 | 121 | 静岡県 | 275 | 2.55 | 139 |
| 愛媛県 | 265 | 6.97 | 37 | 兵庫県 | 259 | 1.60 | 165 |
| 長崎県 | 256 | 5.02 | 51 | 大分県 | 240 | 4.14 | 58 |
| 山 口県 | 244 | 4.00 | 63 | 千葉県 | 228 | 1.27 | 178 |
| 静岡県 | 237 | 2.19 | 139 | 愛媛県 | 210 | 5.53 | 37 |
| 三重県 | 225 | 3.31 | 69 | 長崎県 | 210 | 4.12 | 51 |
| 鹿児島県 | 187 | 3.28 | 57 | 福岡県 | 196 | 1.61 | 121 |
| 千葉県 | 187 | 1.04 | 178 | 埼玉県 | 193 | 1.10 | 174 |
| 熊本県 | 162 | 2.35 | 71 | 和歌山県 | 184 | 4.09 | 45 |
| 和歌山県 | 161 | 3.58 | 45 | 東京都 | 171 | 0.41 | 417 |
| 埼玉県 | 148 | 0.84 | 174 | 岡山県 | 150 | 3.00 | 50 |
| 佐賀県 | 123 | 5.13 | 24 | 岐阜県 | 149 | 3.31 | 44 |
| 広島県 | 116 | 1.25 | 94 | 高知県 | 131 | 3.54 | 37 |
| 岐阜県 | 114 | 2.53 | 44 | 佐賀県 | 127 | 5.29 | 24 |
| 東京都 | 112 | 0.27 | 417 | 鹿児島県 | 126 | 2.21 | 57 |
| 京都府 | 111 | 1.68 | 67 | 島根県 | 126 | 6.30 | 20 |
| 岡山県 | 109 | 2.18 | 50 | 京都府 | 124 | 1.88 | 67 |
| 宮崎県 | 106 | 3.79 | 28 | 熊本県 | 120 | 1.71 | 71 |
| 鳥取県 | 89 | 2.12 | 29 | 広島県 | 116 | 1.25 | 94 |
| 神奈川県 | 87 | 0.36 | 238 | 栃木県 | 109 | 2.32 | 47 |
| 奈良県 | 85 | 2.02 | 41 | 鳥取県 | 107 | 3.69 | 29 |
| 福井県 | 83 | 2.13 | 38 | 徳島県 | 98 | 2.97 | 33 |
| 高知県 | 78 | 2.11 | 37 | 茨城県 | 95 | 1.40 | 67 |
| 茨城県 | 74 | 1.09 | 67 | 神奈川県 | 95 | 0.40 | 238 |
| 福島県 | 72 | 1.50 | 48 | 宮崎県 | 92 | 3.29 | 28 |
| 徳島県 | 72 | 2.18 | 33 | 山形県 | 86 | 2.21 | 38 |
| 栃木県 | 70 | 1.49 | 47 | 石川県 | 85 | 1.81 | 47 |
| 滋賀県 | 59 | 1.51 | 58 | 奈良県 | 83 | 1.98 | 41 |
| 石川県 | 58 | 1.23 | 47 | 福井県 | 81 | 2.08 | 38 |
| 島根県 | 51 | 2.60 | 20 | 香川県 | 71 | 3.09 | 39 |
| 山形県 | 48 | 1.23 | 38 | 福島県 | 63 | 1.31 | 48 |
| 香川県 | 47 | 2.04 | 39 | 群馬県 | 49 | 1.09 | 45 |
| 群馬県 | 41 | 0.93 | 45 | 新潟県 | 48 | 0.87 | 54 |
| 新潟県 | 41 | 0.75 | 54 | 北海道 | 45 | 0.27 | 167 |
| 山梨県 | 36 | 1.03 | 35 | 滋賀県 | 39 | 1.00 | 58 |
| 沖縄県 | 29 | 0.66 | 45 | 沖縄県 | 38 | 0.86 | 45 |
| 北海道 | 26 | 0.16 | 167 | 長野県 | 36 | 0.72 | 80 |
| 宮城県 | 22 | 0.40 | 54 | 山梨県 | 35 | 1.00 | 35 |
| 富山県 | 15 | 0.32 | 48 | 富山県 | 33 | 0.71 | 48 |
| 秋田県 | 15 | 0.60 | 25 | 宮城県 | 21 | 0.38 | 54 |
| 長野県 | 15 | 0.30 | 80 | 岩手県 | 18 | 0.43 | 41 |
| 岩手県 | 10 | 0.24 | 41 | 秋田県 | 17 | 068 | 25 |
| 青森県 | 6 | 012 | 52 | 青森県 | 9 | 0.17 | 52 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |