都道府県定点感染者数 8月10日-8月16日 

8/3-8/9 定点報告順    8/10-8/16 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
愛知県 472 2.90 163 愛知県 325 1.99 163
大阪府 402 1.41 290 埼玉県 201 1.44 139
山 口県 376 6.16 63 大阪府 182 0.64 290
三重県 288 4.36 69 兵庫県 178 1.16 165
兵庫県 288 1.81 165 東京都  160 0.49 329
静岡県 263 2.44 139 山 口県 150 2.46 63
千葉県 247 1.40 178 静岡県 144 1.33 139
埼玉県 239 1.38 174 千葉県 138 0.83 178
愛媛県 196 5.16 37 茨城県  127 1.92 67
大分県 195 3.36 58 三重県 123 1.78 69
和歌山県 179 4.0 45 神奈川県 105 0.53 238
東京都  178 0.45 395 島根県 104 5.2 20
福岡県 174 1.43 121 和歌山県 97 2.16 45
高知県 162 4.38 37 高知県 90 2.43 37
茨城県  155 2.28 67 愛媛県 89 2.41 37
栃木県 149 3.17 47 福岡県 89 0.73 121
長崎県 147 2.94 51 岡山県 85 1.70 50
島根県 142 7.1 20 京都府 85 1.37 67
岐阜県 136 3.02 44 広島県 83 0.98 94
岡山県 135 2.70 50 鳥取県 81 2.79 29
鳥取県 134 4.62 29 岐阜県 79 1.84 44
広島県 131 1.42 94 新潟県 79 1.44 54
徳島県 131 3.97 33 大分県 75 1.29 58
京都府 130 2.00 67 栃木県 74 1.61 47
神奈川県 129 0.56 238 鹿児島県 68 1.19 57
鹿児島県 115 2.02 57 徳島県 65 1.97 33
山形県 115 2.95 38 香川県 63 2.74 39
新潟県 92 1.67 54 山形県 61 1.69 38
群馬県 91 2.02 45 沖縄県 60 1.36 45
石川県 90 1.91 47 福井県 58 1.49 38
熊本県 87 1.24 71 熊本県 57 0.81 71
佐賀県 86 3.58 24 北海道 55 0.35 167
奈良県 71 1.73 41 長崎県 54 1.08 51
福井県 69 1.77 38 群馬県 48 1.33 45
宮崎県 69 2.46 28 石川県 43 0.91 47
香川県 68 2.96 39 宮崎県 41 1.46 28
福島県 75 1.56 48 福島県 38 0.79 48
北海道 58 0.36 167 奈良県 34 1.03 41
岩手県 54 1..29 41 富山県 33 0.69 48
滋賀県 51 1.31 58 佐賀県 28 1.16 24
長野県 45 0.90 80 山梨県 27 0.77 35
山梨県 39 1.11 35 青森県 25 0.49 52
富山県 38 0.81 48 長野県 24 0.50 80
沖縄県 31 0.70 45 滋賀県 23 0.62 58
青森県 20 0.38 52 岩手県 22 0.52 41
宮城県 19 1.64 54 宮城県 19 0.35 54
秋田県 17 0.68 25 秋田県 7 0.28 25
       
       
       
       
全国感染者平均 8月10日-8月16日 1.12人   およそ3896  (定点3835) 
  8月3日-8月9日 1.79人   およそ6578人  (定点3835) 
  7月27日-8月2日 1.70人   およそ6332人  (定点3835) 
  7月20日-7月26日 1.53人   およそ5706人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME