都道府県定点感染者数 8月31日-9月6日
| 8/24-8/30 定点報告順 | 8/31-9/6 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 東京都 | 444 | 1.08 | 329 | 東京都 | 764 | 1.84 | 329 |
| 愛知県 | 378 | 2.32 | 163 | 愛知県 | 450 | 2.76 | 163 |
| 埼玉県 | 369 | 2.13 | 139 | 埼玉県 | 529 | 3.02 | 139 |
| 大阪府 | 341 | 1.20 | 290 | 大阪府 | 462 | 1.63 | 290 |
| 神奈川県 | 312 | 1.30 | 238 | 神奈川県 | 523 | 2.12 | 238 |
| 千葉県 | 233 | 1.29 | 178 | 千葉県 | 372 | 2.07 | 178 |
| 兵庫県 | 194 | 1.21 | 165 | 兵庫県 | 268 | 1.65 | 165 |
| 新潟県 | 181 | 3.29 | 54 | 新潟県 | 290 | 5.27 | 54 |
| 茨城県 | 165 | 2.46 | 67 | 茨城県 | 204 | 3.00 | 67 |
| 静岡県 | 162 | 1.50 | 139 | 静岡県 | 253 | 2.34 | 139 |
| 山 口県 | 159 | 2.61 | 63 | 山 口県 | 181 | 2.97 | 63 |
| 栃木県 | 143 | 3.04 | 47 | 栃木県 | 265 | 5.64 | 47 |
| 三重県 | 135 | 1.95 | 69 | 三重県 | 177 | 2.60 | 69 |
| 山形県 | 115 | 2.95 | 38 | 山形県 | 156 | 4.00 | 38 |
| 北海道 | 114 | 0.69 | 167 | 北海道 | 180 | 1.09 | 167 |
| 高知県 | 110 | 2.97 | 37 | 高知県 | 98 | 2.65 | 37 |
| 和歌山県 | 109 | 2.42 | 45 | 和歌山県 | 137 | 3.04 | 45 |
| 鳥取県 | 95 | 3.28 | 29 | 鳥取県 | 105 | 3.62 | 29 |
| 京都府 | 93 | 143 | 67 | 京都府 | 153 | 2.39 | 67 |
| 長崎県 | 90 | 1.80 | 51 | 長崎県 | 107 | 2.14 | 51 |
| 岡山県 | 84 | 1.68 | 50 | 岡山県 | 100 | 2.00 | 50 |
| 長野県 | 81 | 1.62 | 80 | 長野県 | 220 | 4.40 | 80 |
| 広島県 | 79 | 0.86 | 94 | 広島県 | 87 | 0.95 | 94 |
| 徳島県 | 77 | 2.33 | 33 | 徳島県 | 73 | 2.21 | 33 |
| 愛媛県 | 77 | 2.33 | 37 | 愛媛県 | 65 | 1.71 | 37 |
| 岐阜県 | 74 | 1.64 | 44 | 岐阜県 | 107 | 2.38 | 44 |
| 大分県 | 73 | 1.26 | 58 | 大分県 | 44 | 0.76 | 58 |
| 島根県 | 72 | 3.60 | 20 | 島根県 | 86 | 4.30 | 20 |
| 福岡県 | 72 | 0.59 | 121 | 福岡県 | 115 | 0.94 | 121 |
| 山梨県 | 64 | 1.83 | 35 | 山梨県 | 113 | 3.23 | 35 |
| 石川県 | 61 | 1.38 | 47 | 石川県 | 81 | 1.72 | 47 |
| 福井県 | 60 | 1.54 | 38 | 福井県 | 61 | 1.56 | 38 |
| 沖縄県 | 59 | 1.34 | 45 | 沖縄県 | 51 | 1.16 | 45 |
| 熊本県 | 58 | 0.83 | 71 | 熊本県 | 30 | 0.43 | 71 |
| 奈良県 | 58 | 1.38 | 41 | 奈良県 | 80 | 1.90 | 41 |
| 福島県 | 55 | 1.15 | 48 | 福島県 | 105 | 2.19 | 48 |
| 群馬県 | 52 | 1.16 | 45 | 群馬県 | 134 | 2.98 | 45 |
| 鹿児島県 | 47 | 0.82 | 57 | 鹿児島県 | 35 | 0.61 | 57 |
| 宮城県 | 46 | 0.84 | 54 | 宮城県 | 129 | 2.35 | 54 |
| 滋賀県 | 43 | 1.34 | 58 | 滋賀県 | 56 | 1.44 | 58 |
| 秋田県 | 38 | 1.52 | 25 | 秋田県 | 38 | 1.52 | 25 |
| 宮崎県 | 38 | 1.36 | 28 | 宮崎県 | 38 | 1.36 | 28 |
| 富山県 | 34 | 0.71 | 48 | 富山県 | 99 | 2.06 | 48 |
| 岩手県 | 34 | 0.81 | 41 | 岩手県 | 42 | 1.00 | 41 |
| 青森県 | 30 | 0.58 | 52 | 青森県 | 66 | 1.27 | 52 |
| 佐賀県 | 26 | 1.08 | 24 | 佐賀県 | 20 | 0.83 | 24 |
| 香川県 | 25 | 1.09 | 39 | 香川県 | 28 | 1.22 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |