日本の感染者数、韓国抜き世界第6位へ     20231.1


韓国を抜き、コロナの感染者数累計が世界第6位になりました。 もうじき3000万人に達します。

ウイズコロナという馬鹿な政策により、コロナは一向に減少の兆しを見せません。

疑問に思うのだけど、ウイズコロナ何て言うくせに、ウイズインフルエンザ何て聞いたこともありません。

いやいやいやいや、どちらも親しくありませんね。


もう4年目に入りますよ。 

あまり言いたくないのだけど、やっぱり無能としか言いようがありません。




コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
11/26 13569 12/6 15501 12/16 16273 12/26 8428 1/5 20735
11/27 10346 12/7 14946 12/17 17020 12/27 22063
11/28 5767 12/8 14104 12/18 13646 12/28 20243
11/29 14680 12/9 13356 12/19 7949 12/29 18372
11/30 14399 12/10 14558 12/20 20513 12/30 14525
12/1 12332 12/11 12163 12/21 21186 12/31 11189
12/2 11244 12/12 7044 12/22 18820 1/1 9186
12/3 13321 12/13 19800 12/23 17332 1/2 7537
12/4 10454 12/14 18812 12/24 18731 1/3 9628
12/5 5388 12/15 17587 12/25 15403 1/4 10554

東京都感染者数推移     
全国感染者数推移
 



12/16-12/19 12/20-12/23 12/24-12/27 12/28-12/31 1/1-1/4
11/25-11/29 11/30-12/3 12/4-12/7 12/8-12/11 12/12-12/15
10/29-11/2 11/3-11/7 11/8-11/13 11/14-11/19 11/20-11/24


11/26 125327 12/6 137193 12/16 153602 12/26 77256 1/5 226904
11/27 98476 12/7 149383 12/17 158383 12/27 202853
11/28 49117 12/8 133065 12/18 136237 12/28 216219
11/29 127422 12/9 127090 12/19 70921 12/29 192063
11/30 138396 12/10 135761 12/20 185694 12/30 148784
12/1 118201 12/11 119174 12/21 206943 12/31 107465
12/2 109928 12/12 62336 12/22 184375 1/1 86924
12/3 109591 12/13 175961 12/23 173336 1/2 76264
12/4 89566 12/14 190607 12/24 177622 1/3 89643
12/5 47621 12/15 168491 12/25 149665 1/4 104304

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。