ファインダー倍率一覧表
カメラで重要なのは視野率ではありません。カメラは写ることが使命なので、 100%を越える視野率のカメラをメーカーが造ることはないからです。 撮影に直接関係するのはファインダーの倍率です。 倍率1=等倍だと被写体が同じ大きさに見えます。 実際には倍率が高すぎるとファインダー内がいちべつできません。 また眼鏡を掛けているとこれは顕著です。 感覚的には、0.7倍だとやや物足りなく0.75倍位が普通の感じに思えます。 0.8倍を超え0.9倍近くになると、いちべつはできませんから撮影には気合が必要となります。 |
| メーカー名 | 機種名 | ファインダー倍率 | フォーマット | 35mm換算値 |
| ニコン | D3 | 0.7 | 35mm | 0.70 |
| D300 | 0.94 | APS-C | 0.62 | |
| D100 | 0.94 | APS-C | 0.62 | |
| D90 | 0.94 | APS-C | 0.62 | |
| F6 | 0.74 | 35mm | 0.74 | |
| F5 | 0.70 | 35mm | 0.70 | |
| F4 | 0.75 | 35mm | 0.75 | |
| F3 | 0.75 | 35mm | 0.75 | |
| F2 | 0.80 | 35mm | 0.80 | |
| F | 0.80 | 35mm | 0.80 | |
| F100 | 0.70 | 35mm | 0.70 | |
| F90X | 0.78 | 35mm | 0.78 | |
| F80D | 0.75 | 35mm | 0.75 | |
| F70D | 0.77 | 35mm | 0.77 | |
| F60D | 0.74〜0.69 | 35mm | 0.74〜0.69 | |
| F50D | 0.78 | 35mm | 0.78 | |
| U、U2、US | 0.68〜0.60 | 35mm | 0.68〜0.60 | |
| FM10 | 0.84 | 35mm | 0.84 | |
| FM3A | 0.83 | 35mm | 0.83 | |
| FM2 | 0.86 | 35mm | 0.86 | |
| FE2、FE | 0.86 | 35mm | 0.86 | |
| ケンコー | KF-1N | 0.91 | 35mm | 0.91 |
| KF-2N | 0.91 | 35mm | 0.91 | |
| ソニー | α350 | 0.74 | APS-C | 0.48 |
| ミノルタ | α9 | 0.73 | 35mm | 0.73 |
| α7700i | 0.84 | 35mm | 0.84 | |
| α8700i | 0.75 | 35mm | 0.75 | |
| α5700i | 0.75 | 35mm | 0.75 | |
| α707si | 0.75 | 35mm | 0.75 | |
| αSweetU | 0.75 | 35mm | 0.75 |
| ミノルタのα7700iはオートフォーカスカメラとしては極端に倍率が高く、 見えは素晴らしいものです。 α900が発売されてファインダーの見えの良さが絶賛されましたが、倍率0.74倍で、 これを超えるものは現在でもキヤノンの最高級機EOS1Ds Mark IIIや EOS1D Mark IVの0.76倍しかありません。F5やD3がが0.7倍でしたから無理もありません。 現状ではEOS1Ds Mark IIIやEOS1D Mark IVの0.76倍、α900の0.74倍 ケンコーのフイルムカメラが0.91倍、ニコンのフイルムカメラF6の0.74倍となっています。 なお、レンジファインダーカメラの場合、全くの別物ですのでここでは割愛します。 |