岸田政権はコロナに匙を投げたか     2022.11.5

コロナ第8波の牽引とならぬように


岸田総理のぶら下がり会見を見ていると、{あー。」とか「うー。}とかで発言が終始しますね。


突然の質問には、随分と言葉を選ぶようです。 それだから、発言が国民にストレートに伝わって来ません。

勢いがなくなった証拠ともいえるでしょう。 コロナ対策はどうやら放棄したようで、今後も規制をするつもりはないと。

経済回すことが、岸田政権の存続だと思っているのかも知れません。

あまり背伸びしないで、堅実に国民に寄り添ったらいいのにと思います。


コロナとの戦争はもとより、有事の防衛も「断じて容認できない」の連発です。 

大丈夫かな、いやいやいや大丈夫じゃないと国民は思っています。




コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
9/27 5247 10/7 3016 10/17 1588 10/27 3941 11/6 6264
9/28 5327 10/8 2605 10/18 4213 10/28 3520 11/7 3489
9/29 5032 10/9 2242 10/19 4204 10/29 4121 11/8 8665
9/30 4558 10/10 1372 10/20 3489 10/30 3687 11/9 9012
10/1 3834 10/11 1504 10/21 2840 10/31 2019 11/10 7969
10/2 2922 10/12 4790 10/22 3231 11/1 6520 11/11 7899
10/3 1673 10/13 4338 10/23 2805 11/2 6346 11/12 8021
10/4 4310 10/14 3495 10/24 1735 11/3 6686 11/13 6922
10/5 4067 10/15 3239 10/25 4702 11/4 3090
10/6 3042 10/16 2714 10/26 4347 11/5 7967

東京都感染者数推移     
 
全国感染者数推移
 



10/29-11/2 11/3-11/7 11/8-11/12
10/4-10/8 10/9-10/13 10/14-10/18 10/19-10/23 10/24-10/28
9/9-9/13 9/14-9/18 9/19-9/23 9/24-9/28 9/29-10/3


9/27 43594 10/7 29443 10/17 15372 10/27 42737 11/6 66397
9/28 49979 10/8 26785 10/18 42294 10/28 39254 11/7 31622
9/29 42173 10/9 22796 10/19 43555 10/29 44523 11/8 81401
9/30 36646 10/10 13038 10/20 36110 10/30 40611 11/9 87410
10/1 35418 10/11 13123 10/21 31593 10/31 22341 11/10 78577
10/2 29492 10/12 45505 10/22 34173 11/1 65280 11/11 74093
10/3 15167 10/13 45690 10/23 30873 11/2 70396 11/12 79486
10/4 39723 10/14 36605 10/24 16852 11/3 67473 11/13 68894
10/5 41193 10/15 35138 10/25 48664 11/4 34064
10/6 33440 10/16 29662 10/26 50294 11/5 74170

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。