感染者数発表がバラバラなのは3年を超えても変わらず   2023.2.14



4時に厚生労働省にて発表するわけなので、それ以前少なくとも3時までには確定しているはずですね。 

前日分の検査データなので、おかしいと思います。

 

だらだらとしていたら、県民の方は困るだろうなと。

 

 

東京やら大阪の大都市ならまだしも、感染者が少ない県でも、人口が少ない県でも発表は遅いですね。 

この情報時代に飛脚レベル。

 

保健所の人員の問題なのか、保健所の担当の問題なのか報道社の問題なのか、

県の問題なのかわかりません。

 

全部なのかも知れません。

 

 

昨日は久々に1万人を切りましたが、発表の度合いは全く変わりません。

 

20万人の時と変わらないのです。 緩いですね。

 





コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
12/26 8428 1/5 20735 1/15 8269 1/25 5934 2/4 2992 2/14 2232
12/27 22063 1/6 20720 1/16 4433 1/26 5061 2/5 2287 2/15 1858
12/28 20243 1/7 19630 1/17 11120 1/27 4297 2/6 1105 2/16 1454
12/29 18372 1/8 15124 1/18 9187 1/28 4515 2/7 3131 2/17 1272
12/30 14525 1/9 8199 1/19 7719 1/29 3427 2/8 2612 2/18 1146
12/31 11189 1/10 7462 1/20 6603 1/30 1818 2/9 2173 2/19 992
1/1 9186 1/11 16772 1/21 6607 1/31 4862 2/10 1922 2/20
1/2 7537 1/12 13427 1/22 5110 2/1 4012 2/11 1752
1/3 9628 1/13 11241 1/23 2677 2/2 3502 2/12 799
1/4 10554 1/14 10727 1/24 7306 2/3 2941 2/13 810

東京都感染者数推移     
全国感染者数推移
 



2/20-2/24
1/26-1/30 1/31-2/4 2/5-2/9 2/10-2/14 2/15-2/19
1/5-1/8 1/9-1/12 1/13-1/16 1/17-1/20 1/21-1/25


12/26 77256 1/5 226904 1/15 108281 1/25 79354 2/4 38581 2/14 31703
12/27 202853 1/6 245542 1/16 54378 1/26 59885 2/5 32459 2/15 28772
12/28 216219 1/7 238654 1/17 126989 1/27 53911 2/6 15612 2/16 21347
12/29 192063 1/8 190538 1/18 125108 1/28 54782 2/7 41438 2/17 18606
12/30 148784 1/9 95308 1/19 96392 1/29 44729 2/8 41584 2/18 17124
12/31 107465 1/10 75504 1/20 82614 1/30 21426 2/9 32969 2/19 14239
1/1 86924 1/11 198873 1/21 78954 1/31 57264 2/10 28615 2/20
1/2 76264 1/12 185472 1/22 64450 2/1 55537 2/11 27371
1/3 89643 1/13 144077 1/23 32571 2/2 45299 2/12 13740
1/4 104304 1/14 132071 1/24 81535 2/3 39924 2/13 9423

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。