ラムダ株感染オリンピック終了後に発表の隠蔽     2021.8.13

オリンピック関係者のラムダ株感染を隠蔽か

安全安心とはこの程度なのか


新たな変異株を入れてしまった。 なんともお粗末なオリンピック対策。



コロナ感染情報簡易データ


8月13日東京都感染者   5773人   


6/24 570 7/4 518 7/14 1149 7/24 1128 8/3 3709 8/13 5773
6/25 562 7/5 342 7/15 1308 7/25 1763 8/4 4166
6/26 534 7/6 593 7/16 1271 7/26 1429 8/5 5042
6/27 386 7/7 920 7/17 1410 7/27 2848 8/6 4515
6/28 317 7/8 896 7/18 1008 7/28 3177 8/7 4566
6/29 476 7/9 822 7/19 727 7/29 3865 8/8 4066
6/30 714 7/10 950 7/20 1387 7/30 3300 8/9 2884
7/1 673 7/11 614 7/21 1832 7/31 4058 8/10 2612
7/2 660 7/12 502 7/22 1979 8/1 3058 8/11 4200
7/3 716 7/13 830 7/23 1359 8/2 2195 8/12 4989


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から6000人)


全国感染者数推移 (縦軸:6000人から20500人)
     
 




8/14-8/18 
   
7/15-7/19    7/20-7/24    7/25-7/29     7/30-8/3    8/4-8/8     8/9-8/13
                     
6/15-6/19 6/20-6/24 6/25-6/29 6/30-7/4 7/5-7/9   7/10-7/14 


6/24 1672 7/4 1485 7/14 3194 7/24 3574 8/3 12017 8/13 20366
6/25 1709 7/5 1030 7/15 3418 7/25 5020 8/4 14207
6/26 1632 7/6 1670 7/16 3432 7/26 4692 8/5 15263
6/27 1283 7/7 2191 7/17 3886 7/27 7629 8/6 15645
6/28 1002 7/8 2246 7/18 3103 7/28 9576 8/7 15753
6/29 1381 7/9 2248 7/19 2329 7/29 10699 8/8 14472
6/30 1821 7/10 2458 7/20 3758 7/30 10744 8/9 12073
7/1 1754 7/11 2032 7/21 4943 7/31 12341 8/10 10574
7/2 1777 7/12 1506 7/22 5383 8/1 10177 8/11 15813
7/3 1881 7/13 2386 7/23 4225 8/2 8393 8/12 18889


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。


HOME    BACK