5類引き下げで見えない敵がもっと見えなくなる     2023.1.21

コロナが終息したわけではない

もしかして貴方も?の疑心暗鬼が始まる

これが日本だ私の国だ、そんな歌詞が思い浮かぶ

 

 3年間で3190万人感染。 死者は64600人余り。

 

この数字、事実は消えることはありません。

 

どうにもならなくなって、舵を切る。 まあ、わからないでもありませんが。

 

 

こんな言葉を思い出します。

 

文明は、多くの犠牲の上にのみ成り立つことができる。

 

 

日本では6万人だけど、世界では同じ3年間で673万人も死んでいます。

 

ウクライナ戦争どころじゃなく、多くの人が死んでいます。

 

 

経済とコロナを天秤にかけたことは、正しかったのかどうか

 

結果は以後の歴史が証明することでしょう。

 

 

中国では、防護服を着て外出する人も。 その気持ち分からないでもありません。

 

見えない敵は、周りにうじゃうじゃと存在することを

 

忘れないようにしたい。 

 

 




コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
11/26 13569 12/6 15501 12/16 16273 12/26 8428 1/5 20735 1/15 8269
11/27 10346 12/7 14946 12/17 17020 12/27 22063 1/6 20720 1/16 4433
11/28 5767 12/8 14104 12/18 13646 12/28 20243 1/7 19630 1/17 11120
11/29 14680 12/9 13356 12/19 7949 12/29 18372 1/8 15124 1/18 9187
11/30 14399 12/10 14558 12/20 20513 12/30 14525 1/9 8199 1/19 7719
12/1 12332 12/11 12163 12/21 21186 12/31 11189 1/10 7462 1/20 6603
12/2 11244 12/12 7044 12/22 18820 1/1 9186 1/11 16772 1/21 6607
12/3 13321 12/13 19800 12/23 17332 1/2 7537 1/12 13427 1/22 5110
12/4 10454 12/14 18812 12/24 18731 1/3 9628 1/13 11241
12/5 5388 12/15 17587 12/25 15403 1/4 10554 1/14 10727

東京都感染者数推移     
全国感染者数推移
 



1/5-1/8 1/9-1/12 1/13-1/16 1/17-1/20 1/21-1/25
12/16-12/19 12/20-12/23 12/24-12/27 12/28-12/31 1/1-1/4
11/25-11/29 11/30-12/3 12/4-12/7 12/8-12/11 12/12-12/15


11/26 125327 12/6 137193 12/16 153602 12/26 77256 1/5 226904 1/15 108281
11/27 98476 12/7 149383 12/17 158383 12/27 202853 1/6 245542 1/16 54378
11/28 49117 12/8 133065 12/18 136237 12/28 216219 1/7 238654 1/17 126989
11/29 127422 12/9 127090 12/19 70921 12/29 192063 1/8 190538 1/18 125108
11/30 138396 12/10 135761 12/20 185694 12/30 148784 1/9 95308 1/19 96392
12/1 118201 12/11 119174 12/21 206943 12/31 107465 1/10 75504 1/20 82614
12/2 109928 12/12 62336 12/22 184375 1/1 86924 1/11 198873 1/21 78954
12/3 109591 12/13 175961 12/23 173336 1/2 76264 1/12 185472 1/22 64450
12/4 89566 12/14 190607 12/24 177622 1/3 89643 1/13 144077
12/5 47621 12/15 168491 12/25 149665 1/4 104304 1/14 132071

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。