1日遅れの感染者数報告未だ直らず    2023.3.22

おそ松の極み


きっと東京都を超えると思ってました。 何と前日の多い時に少なく、今日の少ない時に群を抜いてしまいました。

県の方針なのかも知れませんが、正しい表示じゃないですよね。

どこも前日分の発表なのに、前々日分じゃお話になりません。

 

このまま突っ走るのでしょうか。



コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
1/25 5934 2/4 2992 2/14 2232 2/24 427 3/6 335 3/16 680
1/26 5061 2/5 2287 2/15 1858 2/25 1182 3/7 989 3/17 631
1/27 4297 2/6 1105 2/16 1454 2/26 810 3/8 926 3/18 627
1/28 4515 2/7 3131 2/17 1272 2/27 370 3/9 794 3/19 549
1/29 3427 2/8 2612 2/18 1146 2/28 1181 3/10 778 3/20 270
1/30 1818 2/9 2173 2/19 992 3/1 1028 3/11 805 3/21 877
1/31 4862 2/10 1922 2/20 510 3/2 952 3/12 606 3/22 373
2/1 4012 2/11 1752 2/21 1451 3/3 736 3/13 313 3/23 908
2/2 3502 2/12 799 2/22 1195 3/4 795 3/14 988 3/24 893
2/3 2941 2/13 810 2/23 1072 3/5 705 3/15 816

東京都感染者数推移     
全国感染者数推移
 



3/12-3/16 3/17-3/21 3/22-3/26
2/20-2/24 2/25-3/1 3/2-3/6 3/7-3/11 3/12-3/16
1/26-1/30 1/31-2/4 2/5-2/9 2/10-2/14 2/15-2/19


1/25 79354 2/4 38581 2/14 31703 2/24 6512 3/6 4263 3/16 7715
1/26 59885 2/5 32459 2/15 28772 2/25 14846 3/7 12014 3/17 7055
1/27 53911 2/6 15612 2/16 21347 2/26 12399 3/8 11805 3/18 7066
1/28 54782 2/7 41438 2/17 18606 2/27 5330 3/9 9834 3/19 5938
1/29 44729 2/8 41584 2/18 17124 2/28 14524 3/10 9113 3/20 2770
1/30 21426 2/9 32969 2/19 14239 3/1 13950 3/11 9100 3/21 8683
1/31 57264 2/10 28615 2/20 7020 3/2 11506 3/12 7013 3/22 4460
2/1 55537 2/11 27371 2/21 19202 3/3 10522 3/13 3368 3/23 8485
2/2 45299 2/12 13740 2/22 18654 3/4 10431 3/14 10011 3/24 8639
2/3 39924 2/13 9423 2/23 15193 3/5 8731 3/15 9552

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。