海外日本人を帰国させたのが間違い     2021.12.17

朝令暮改は悲惨な結果を招く

変異株を甘く見てる一部の高官


ここ一日二日で1万5千人弱が帰国するそうな。 あ~桑原桑原。

一度制限したのに、誰かの一声で入国させる羽目に。 いいざまだよね。 わざわざ、変異株をご招待の愚かさ。

同じ轍を踏みまくる。 本当に頭が悪いとしか言いようがありません。

ここが踏ん張りどころなのに、思いっきり緩めてしまいましたね。


外国人は入国駄目だけど、日本人は良いなんて笑える。 なんだそりゃ。

一生懸命努力している国民を心底馬鹿にしています。 

 


データが物語る、海外からの感染者。

空港検疫感染者数           
11/1 6 11/11 7 11/21 6 12/1 4 12/11 16 12/21 31
11/2 5 11/12 6 11/22 0 12/2 13 12/12 21 12/22 41
11/3 9 11/13 5 11/23 0 12/3 4 12/13 11 12/23 46
11/4 13 11/14 8 11/24 4 12/4 11 12/14 11 12/24 40
11/5 5 11/15 4 11/25 7 12/5 11 12/15 12 12/25 56
11/6 9 11/16 7 11/26 8 12/6 5 12/16 26 12/26 38
11/7 5 11/17 5 11/27 5 12/7 12 12/17 21 12/27 51
11/8 5 11/18 4 11/28 12 12/8 13 12/18 23
11/9 8 11/19 6 11/29 6 12/9 10 12/19 25
11/10 8 11/20 6 11/30 8 12/10 6 12/20 41


コロナ感染情報簡易データ


12月27日東京都感染者   35人   


11/1 9 11/11 31 11/21 20 12/1 21 12/11 20 12/21 38
11/2 18 11/12 22 11/22 6 12/2 11 12/12 13 12/22 40
11/3 25 11/13 24 11/23 17 12/3 14 12/13 7 12/23 37
11/4 14 11/14 22 11/24 5 12/4 19 12/14 24 12/24 39
11/5 25 11/15 7 11/25 27 12/5 20 12/15 29 12/25 38
11/6 29 11/16 15 11/26 19 12/6 7 12/16 30 12/26 43
11/7 21 11/17 27 11/27 16 12/7 19 12/17 20 12/27 35
11/8 18 11/18 20 11/28 9 12/8 21 12/18 28
11/9 30 11/19 16 11/29 8 12/9 17 12/19 33
11/10 25 11/20 16 11/30 21 12/10 25 12/20 11


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から200人)
     
 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から500人)       
     


12/12-12/16 12/17-12/21 12/22-12/26 12/27-12/31
   
11/12-11/16 11/17-11/21 11/22-11/26 11/27-12/1 12/2-12/6 12/7-12/11
10/13-10/17 10/18-10/22 10/2-10/27 10/28-11/1 11/2-11/6 11/7-11/11


11/1 86 11/11 216 11/21 143 12/1 121 12/11 149 12/21 249
11/2 210 11/12 201 11/22 50 12/2 127 12/12 120 12/22 262
11/3 265 11/13 202 11/23 113 12/3 145 12/13 79 12/23 295
11/4 158 11/14 134 11/24 77 12/4 131 12/14 144 12/24 302
11/5 225 11/15 79 11/25 119 12/5 115 12/15 175 12/25 322
11/6 241 11/16 154 11/26 121 12/6 60 12/16 190 12/26 263
11/7 162 11/17 204 11/27 126 12/7 116 12/17 183 12/27 214
11/8 107 11/18 163 11/28 73 12/8 136 12/18 202
11/9 204 11/19 159 11/29 82 12/9 165 12/19 177
11/9 205 11/20 112 11/30 132 12/10 146 12/20 151


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK