5年前からのコロナ終息未だ見えず   2025..5.17


巷ではコロナは終わったと理解しているはずです。 それ程に政府の周知は影を潜めています。

5年前のデータを下に記します。 当時は感染ゼロ県が大多数を占めていました。

この5年間、感染ゼロ都道府県は出ていません。 

つまり、コロナは終息しておらず、定着したと捉えたほうが適切でしょう。

コロナが蔓延したのは、政策の間違い以外の何物でもありません。

 

5年経ち、毎年同じ間違いを繰り返しています。 死者数の発表も致しません。(2024年1年間で4万人死亡)

 

情報を知りたければ、いちいち厚生労働省のホームページにアクセスしないと

 

いけません。 誰も行きませんよ、面倒で。


2025年 5年も経って、5月の感染者数は3604人(1週間)。全然ですね。

 

現状の感染者数と現在の感染者数を比べてみてください。

 


2020年10月17日~10月20日の全国感染者数は483人です。

 
 ※上記は2020年のデータです

コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  

   


東京都感染者数 1医療機関当たり

7/1-7/7   7.14 11/18-11/24 0.99 4/7-4/13 1.20
 7/8-7/14  7.56 11/25-12/1 1.35 4/14-4/20 1.03
 7/15-7/21  8.50 12/2-12/8 1.72 4/21-4/27 0.82
 7/22-7/28  9.13 12/9-12/15 2.21 4/28-5/4 0.62
 7/29-8/4  7.26 12/16-12/22 3.30 5/5-5/11 0.48
 8/5-8/11  5.49 12/23-12/29 4.33
 8/12-8/18  3.63 12/30-1/5 1.32
 8/19-8/25  4.79 1/6-1/12 3.73
 8/26-9/1  4.78 1/13-1/19 2.89
 9/2-9/8  4.80 1/20-1/26 3.50
 9/9-9/15  4.41 1/27-2/2 3.70
 9/16-9/22  3.94 2/3-2/9 3.53
 9/23-9/29  3.04 2/10-2/16 3.27
 9/30-10/6  2.45 2/17-2/23 3.14
 10/7-10/13  1.80 2/24-3/2 2.76
 10/14-10/20  1.30 3/3-3/9 2.80
 10/21-10/27  1.17 3/10-3/16 2.71
 10/28-11/3  1.09 3/17-3/23 2.31
11/4-11/10  1.03 3/24-3/30 1.93
 11/11-11/17  1.28 3/31-4/6 1.29


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)




全国感染者数 1医療機関当たり






7/1-7/7   8.07 11/18-11/24 1.81 4/7-4/13 2.10
7/8-7/14   11.18 11/25-12/1 2.42 4/14-4/20 1.77
 7/15-7/21  13.62 12/2-12/8 3.07 4/21-4/27 1.39
 7/22-7/28  14.58 12/9-12/15 3.89 4/28-5/4 1.10
 7/29-8/4  13.29 12/16-12/22 5.48 5/5-5/11 0.94
 8/5-8/11  10.48 12/23-12/29 7.01
 8/12-8/18  8.50 12/30-1/5 5.32
 8/19-8/25  8.80 1/6-1/12 7.08
 8/26-9/1  7.46 1/13-1/19 5.62
 9/2-9/8  6.57 1/20-1/26 6.06
 9/9-9/15  5.28 1/27-2/2 6.06
 9/16-9/22  4.35 2/3-2/9 5.82
 9/23-9/29  3.58 2/10-2/16 5.15
 9/30-10/6  3.07 2/17-2/23 4.95
 10/7-10/13  2.38 2/24-3/2 4.42
 10/14-10/20  1.86 3/3-3/9 4.07
 10/21-10/27  1.69 3/10-3/16 3.85
 10/28-11/3  1.57 3/17-3/23 3.23
 11/4-11/10  1.47 3/24-3/30 2.92
 11/11-11/17  1.90 3/31-4/6 2.14



4/21-4/27 4/28-5/4 5/5-5/11
3/24-3/30    3/31-4/6    4/7-1/13    4/14-4/20 
             
2/24-3/2   3/3-3/9    3/10-3/16    3/17-3/23 
             
1/27-2/2 2/3-2/9 2/10-2/16 2/17-2/23
12/30-1/5 1/6-1/12 1/13-1/19 1/20-1/26
12/2-12/8 12/9-12/15 12/16-12/22 12/23-12/29

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。