モデルナワクチン大量廃棄     2022.5.13


国民の意見を無視するからこうなる
軍隊じゃあるまいし、ワクチンに体は合わせられない

摂取摂取と焦るとこういう羽目になります。 

 

最初から副反応が強いと、言ってましたよね。 靴は足に合わせるもので、足を靴に合わせるものじゃないのです。

こういうのを本末転倒いや、お門違いと言いますね。

 

 

フアイザーがあるのに、いや無くても打とうとは思いませんよ。 と言う物の私は交差接種には大反対ですが、止む無く打ちました。

 

とんでもない副反応に辟易しました。 仕事なら休むようでしたね。 人間は家畜や犬猫じゃありませんよ。 人権をもっと尊重しなきゃ。

 

 

こんなんだから、ワクチン接種が進まないのですよ。  高齢者は、弱い立場だからモデルナでも打つでしょう。

 

 

大量廃棄で、大変な税金が無駄に消えてしまいます。  お大臣の方は、そのあたりよーく考えて頂きたいですね。

 



データが物語る、海外からの感染者。

ここを止めなければ感染は抑えられない。
 数字は正直だ。

空港検疫感染者数           
3/31 118 4/10 119 4/20 57 4/30 75 5/10 115
4/1 114 4/11 100 4/21 66 5/1 75 5/11 93
4/2 122 4/12 79 4/22 56 5/2 86 5/12 84
4/3 116 4/13 71 4/23 60 5/3 48 5/13 65
4/4 126 4/14 84 4/24 79 5/4 48 5/14 77
4/5 90 4/15 57 4/25 61 5/5 66 5/15 113
4/6 109 4/16 55 4/26 57 5/6 81 5/16 108
4/7 94 4/17 77 4/27 52 5/7 88 5/17 102
4/8 86 4/18 94 4/28 63 5/8 123 5/18 83
4/9 94 4/19 52 4/29 53 5/9 142


コロナ感染情報簡易データ


5月18日東京都感染者    4355人  


3/31 8226 4/10 8026 4/20 6776 4/30 2979 5/10 4451
4/1 7982 4/11 4562 4/21 6713 5/1 3161 5/11 4764
4/2 7395 4/12 6922 4/22 5396 5/2 2403 5/12 4216
4/3 7899 4/13 8253 4/23 5387 5/3 3357 5/13 4109
4/4 4384 4/14 8540 4/24 4936 5/4 2999 5/14 3799
4/5 6968 4/15 6768 4/25 3141 5/5 2320 5/15 3348
4/6 8652 4/16 6797 4/26 5048 5/6 2681 5/16 2377
4/7 8753 4/17 5220 4/27 6052 5/7 3809 5/17 3663
4/8 8112 4/18 3479 4/28 5394 5/8 4711 5/18 4355
4/9 8102 4/19 5583 4/29 3893 5/9 3011


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から15000人)
     

全国感染者数推移 (縦軸:0人から75000人)       
     


5/6-5/10 5/11-5/15 5/16-5/20
4/11-4/15 4/16-4/20 4/21-4/25 4/26-4/30 5/1-5/5
3/17-3/21 3/22-3/26 3/27-3/31 4/1-4/5 4/6-4/10


3/31 51913 4/10 49172 4/20 47899 4/30 25182 5/10 42160
4/1 49266 4/11 33205 4/21 47131 5/1 26865 5/11 45957
4/2 48825 4/12 49773 4/22 43003 5/2 19353 5/12 41741
4/3 47345 4/13 57758 4/23 43966 5/3 30481 5/13 39647
4/4 30157 4/14 55294 4/24 38579 5/4 26469 5/14 39416
4/5 45684 4/15 49761 4/25 24839 5/5 20779 5/15 35008
4/6 54884 4/16 47598 4/26 40500 5/6 21628 5/16 21784
4/7 54995 4/17 39291 4/27 46267 5/7 39327 5/17 36903
4/8 51953 4/18 24258 4/28 41756 5/8 42538 5/18 42161
4/9 52471 4/19 40893 4/29 36672 5/9 28510

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK