8/13日全国感染者数183609 |
東京都23773 |
大阪府17557 |
北海道6282 |
◆都道府県別感染者・日別感染データはこちら | |||
◆ |
photo | : | 君子欄6鉢に花芽が付きました | ドラセナの挿し木10カ月後 |
ソテツの葉っぱ | |||
piano | : | ||
audio | : | ||
essay1 | : | 日本の感染者数世界11番目に | |
コロナ拡大医療逼迫全ての責任は国にある | |||
コロナ感染者と濃厚接触者を特定しないと最悪こうなる? | |||
essay3 | : | ||
安倍元総理の国葬に反対する | |||
other | : | ||
平和であるために強力な抑止力は不可欠 |
Music by Toyoaki MDIBOX | ![]() |
.
.