当地の自民党候補の奢りにがっかり     2021.10.27

安倍元総理や菅元総理と全く同じ体質

これでは正しい政治とは言えない


当地区は、老人と若者の戦い。

 

自民候補は、空港も何も自分がやったと力説。

 

若い者は実績がない(当たり前だが)と、けちょんけちょんにけなしました。

 

何だこいつと思いましたよ。

 

自民に入れる理由が全くなくなりました。

 


 

コロナ感染情報簡易データ


10月29日東京都感染者   24人   


9/2 3099 9/12 1067 9/22 537 10/2 196 10/12 77 10/22 26
9/3 2539 9/13 611 9/23 531 10/3 161 10/13 72 10/23 32
9/4 2362 9/14 1004 9/24 235 10/4 87 10/14 62 10/24 19
9/5 1853 9/15 1052 9/25 382 10/5 144 10/15 57 10/25 17
9/6 968 9/16 831 9/26 299 10/6 149 10/16 66 10/26 29
9/7 1629 9/17 735 9/27 154 10/7 143 10/17 40 10/27 36
9/8 1834 9/18 862 9/28 248 10/8 138 10/18 29 10/28 21
9/9 1675 9/19 565 9/29 267 10/9 82 10/19 36 10/29 24
9/10 1242 9/20 302 9/30 218 10/10 60 10/20 41
9/11 1273 9/21 253 10/1 200 10/11 49 10/21 36 0


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から500人)
      前年度を下回っている
 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から1200人)       下降だが先行き不透明
     




10/13-10/17 10/18-10/22 10/23-10/27 10/28-11/2
   
9/13-9/17 9/18-9/22
9/23-9/27
9/28-10/2 10/3-10/7 10/8-10/12
8/14-8/18  8/19-8/23  8/24-8/28 8/29-9/2 9/3-9/7 9/8-9/12


9/2 18229 9/12 7212 9/22 3245 10/2 1246 10/12 611 10/22 325
9/3 16738 9/13 4171 9/23 3604 10/3 968 10/13 731 10/23 285
9/4 16012 9/14 6277 9/24 2093 10/4 602 10/14 619 10/24 236
9/5 12908 9/15 6806 9/25 2674 10/5 982 10/15 531 10/25 153
9/6 8234 9/16 5705 9/26 2134 10/6 1126 10/16 509 10/26 314
9/7 10603 9/17 5095 9/27 1147 10/7 972 10/17 429 10/27 312
9/8 12396 9/18 4692 9/28 1722 10/8 827 10/18 232 10/28 274
9/9 10400 9/19 3401 9/29 1986 10/9 777 10/19 372 10/29 292
9/10 8892 9/20 2224 9/30 1576 10/10 553 10/20 391
9/11 8807 9/21 1767 10/1 1447 10/11 369 10/21 345 0


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK