吉村知事げっそり、府民よ知事をいたわれ!   2021.4.13

知事を休ませろ、これでは身が危ないぞ

心労がピークに達しているぞ


今日、大阪は1099人と、感染者が大変な数になりました。

吉村知事の顔を見て驚いた。 これは疲労が蓄積しています。 げっそりと頬がこけてますよ。

大阪の皆さん、どうか知事を休ませてあげてください。

感染の減少こそが、エネルギーになります。  このままじゃ知事の体が持ちませんよ。

同じ体張るなら、コロナは辞めにしませんか。 あなたたちの行動が人を蝕んでしまうのですよ。


何かあったどうする。  あなたの我慢できなさが、こう言う事態を招いているののじゃありませんか。

頑張ろう。 コロナに打ち勝つには、あなたの力が必要だ。

遠く、北の国から応援をする。


頑張れ大阪!



4月13日東京都感染者   510人  


2/24 213 3/6 293 3/16 300 3/26 376  4/5  249    
2/25 340 3/7 237 3/17 409 3/27 430  4/6  399    
2/26 270 3/8 116 3/18 323 3/28 313 4/7  555    
2/27 337 3/9 290 3/19 303 3/29 234  4/8  545    
2/28 329 3/10 340 3/20 342 3/30 364  4/9  537    
3/1 121 3/11 335 3/21 256 3/31 414  4/10  570    
3/2 232 3/12 304 3/22 187 4/1 475  4/11  421    
3/3 316 3/13 330 3/23 337 4/2 440  4/12  306    
3/4 279 3/14 239 3/24 420 4/3 446  4/13  510    
3/5 301 3/15 175 3/25 394 4/4 355        


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から600人)

 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から3000人)
     
 


4/1-4/4 4/5-4/8 4/9-4/12 4/13-4/16
3/12-3/15 3/16-3/19 3/20-3/23 3/24-3/27 3/28-3/31
2/19-2/22  2/12-2/25  2/28-3/3  3/4-3/7 3/7-3/10


 2/24  921 3/6 1054 3/16 1134 3/26 2026  4/5  1572    
 2/25  1076 3/7 1065 3/17 1535 3/27 2073  4/6  2654    
 2/26  1056 3/8 600 3/18 1499 3/28 1784  4/7  3451    
2/27 1214 3/9 1128 3/19 1464 3/29 1345 4/8  3447    
2/28 999 3/10 1316 3/20 1517 3/30 2087  4/9 3454    
3/1 698 3/11 1319 3/21 1119 3/31 2843  4/10  3697    
3/2 888 3/12 1271 3/22 822 4/1 2606  4/11  2777    
3/3 1244 3/13 1320 3/23 1491 4/2 2759  4/12  2107    
3/4 1170 3/14 989 3/24 1918 4/3 2774  4/13  3452    
3/5 1149 3/15 695 3/25 1917 4/4 2471        


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。

HOME    BACK