全国で感染が爆発、もう猶予はない      2021.4.17

地方都市の増加が顕著、再燃も顕著に

緊急事態宣言を全国で出し、都市はロックダウンを


変異ウイルスは半端なく感染力が強い。 地方都市での感拡大がそれを示しています。

一旦落ち着いた所も、再燃しています。 これは変異ウイルスの為でしょう。


緊急事態宣言は、様子見をしてからでは遅過ぎます。 もう第四波の真っ只中なのだから、手遅れ感は否めません。

政府の間違った判断と対応は、国民と医療を窮地に追いやるのみ。

オリンピックはすっぱりやめて、コロナの撲滅に力を入れたらどうですか。 




4月17日東京都感染者   759人  


2/24 213 3/6 293 3/16 300 3/26 376  4/5  249  4/15  729
2/25 340 3/7 237 3/17 409 3/27 430  4/6  399  4/16  667
2/26 270 3/8 116 3/18 323 3/28 313 4/7  555  4/17  759
2/27 337 3/9 290 3/19 303 3/29 234  4/8  545    
2/28 329 3/10 340 3/20 342 3/30 364  4/9  537    
3/1 121 3/11 335 3/21 256 3/31 414  4/10  570    
3/2 232 3/12 304 3/22 187 4/1 475  4/11  421    
3/3 316 3/13 330 3/23 337 4/2 440  4/12  306    
3/4 279 3/14 239 3/24 420 4/3 446  4/13  510    
3/5 301 3/15 175 3/25 394 4/4 355  4/14  591    


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から600人)

 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から3000人)
     
 


4/1-4/4 4/5-4/8 4/9-4/12 4/13-4/16 4/17-4/20
3/12-3/15 3/16-3/19 3/20-3/23 3/24-3/27 3/28-3/31
2/19-2/22  2/12-2/25  2/28-3/3  3/4-3/7 3/7-3/10


 2/24  921 3/6 1054 3/16 1134 3/26 2026  4/5  1572  4/15  4571
 2/25  1076 3/7 1065 3/17 1535 3/27 2073  4/6  2654  4/16  4532
 2/26  1056 3/8 600 3/18 1499 3/28 1784  4/7  3451  4/17  4802
2/27 1214 3/9 1128 3/19 1464 3/29 1345 4/8  3447    
2/28 999 3/10 1316 3/20 1517 3/30 2087  4/9 3454    
3/1 698 3/11 1319 3/21 1119 3/31 2843  4/10  3697    
3/2 888 3/12 1271 3/22 822 4/1 2606  4/11  2777    
3/3 1244 3/13 1320 3/23 1491 4/2 2759  4/12  2107    
3/4 1170 3/14 989 3/24 1918 4/3 2774  4/13  3455    
3/5 1149 3/15 695 3/25 1917 4/4 2471  4/14  4308    


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。

HOME    BACK