コロナ定点発表日は祝日   2023.11.4

全数時はそんなことなかった

 

日は祝日なので、厚生労働省の発表はなし。

 

香川県もなし。 香川県が発表しないから厚生労働省が動かないのか、

 

その逆かもしれませんが。 兎に角47都道府県の内46都道府県は、

 

前日までに公表。 

 

いちいち自治体のホームページにアクセスする人もいないのは確か。

 

されど、コロナやインフルエンザは伝染病であり、百害あって一利ない。

 

こんなゆるゆるで、大丈夫なのかと思います。

 

 

岸田君は経済と身の保全に躍起となり、コロナもクマもどこ吹く風。

 

困ったもんです。

 



 


コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  
   


東京都感染者数 1医療機関当たり

5/8-5/14 2.40 7/17-7/23 9.35 9/25-10/1 7.08
5/15-5/21 3.53 7/24-7/30 11.12 10/2-10/8 3.62
5/22-5/58 3.96 7/31-8/6 11.53 10/9-10/15 2.33
5/29-6/4 5.29 8/7-8/13 10.37 10/16-10/22 2.11
6/5-6/11 5.99 8/14-8/20 10.96 10/23-10/29 1.84
6/12-6/18 5.85 8/21-8/27 14.53 10/30-11/5 1.46
6/19-6/25 6.22 8/28-9/3 17.01 11/6-11/112 1.20
6/26-7/2 6.85 9/4-9/10 16.36 11/13-11/19 1.17
7/3-7/9 7.58 9/11-9/17 16.04
7/10-7/16 8.25 9/28-9/24 8.89


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)






全国感染者数 1医療機関当たり

5/8-5/14 2.63 7/17-7/23 13.91 9/25-10/1 8.83
5/15-5/21 3.56 7/24-7/30 15.91 10/2-10/8 5.20
5/22-5/28 3.63 7/31-8/6 15.81 10/9-10/15 3.76
5/29-6/4 4.55 8/7-8/13 14.16 10/16-10/22 3.25
6/5-6/11 5.11 8/14-8/20 17.84 10/23-10/29 2.86
6/12-6/18 5.60 8/21-8/27 19.07 10/30-11/5 2.44
6/19-6/25 6.13 8/28-9/3 20.50 11/6-11/12 2.01
6/26-7/2 7.24 9/4-9/10 20.19 11/13-11/19 1.95
7/3-7/9 9.14 9/11-9/17 17.54
7/10-7/16 11.04 9/18-9/24 11.01


10/16-10/22
9/11-9/17 9/18-9/24 9/25-10/1
10/2-10/8 10/9-10/15
8/7-8/13 8/14-8/20 8/21-8/27 8/28-9/3 9/4-9/10

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。