コロナが微増も止まらず   2024..7.5


いやいやいや、コロナが増加をし続けています。

 

どうやら11波とかやらの、次の波に入ったのではないでしょうか。

 

厚生労働省は完全にコロナから手を引いていますから、これは大変かも知れませんね。

 

 

もっとも当地区(=東北3県)では、コロナどころではありません。

 

クマという強敵が徘徊しています。 こいつらは、出会ったら最後位に怖いです。

 

顔を引き裂かれ食いちぎられて死ぬなんて、嫌じゃありませんか。 

 

痛いですよ。いやいや死ぬほどに痛い痛い痛い、それで死んでしまう。

 

 

コロナはその点、目に見えないのでどうなのでしょうか?

 

当然にコロナで死ぬ人のほうが断然多いのですが、厚生労働省は以前のように毎日報じませんので

何がどうなっているのやらです。 つまりスモーキングですね。

 

うやむやの限りなのです。

 

 

さすがにわが地区でも、マスクを外している人も多くなりました。

 

しかし、病院やスーパーではマスクが必須のようです。

 

我が家でも外出時は、必ずマスクをします。

 


コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  

   


東京都感染者数 1医療機関当たり

9/25-10/1 7.08 2/12-2/18 6.90
10/2-10/8 3.62 2/19-2/25 5.30
10/9-10/15 2.33 2/26-3/3 4.66
10/16-10/22 2.11 3/4-3/10 4.25
10/23-10/29 1.84 3/11-3/17 3.70
10/30-11/5 1.46 3/18-3/24 3.06
11/6-11/112 1.20 3/25-3/31 3.48
11/13-11/19 1.17 4/1-4/7 2.74
11/20-11/26 1.56 4/8-4/14 2.42
11/27-12/3 1.89 4/15-4/21 2.77
12/4-12/10  2.31 4/22-4/28 2.39
 12/11-12/17  2.58 4/29-5/5 1.48
 12/18-12/24 3.31 5/6-5/12 2.28
 12/25-12/31  3.39 5/13-5/19 2.78
 1/1-1/7  3.38 5/20-5/26 2.97
 1/8-1/14  5.66 5/27-6/2 3.37
 1/15-1/21  8.33 6/3-6/9 4.07
 1/22-1/28  11.27 6/10-6/16 4.48
 1/29-2/4 11.38 6/17-6/23 4.70
 2/5-2/11  9.37 6/24-6/30 5.57


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)




全国感染者数 1医療機関当たり






9/25-10/1 8.83 2/12-2/18 10.10
10/2-10/8 5.20 2/19-2/25 7.92
10/9-10/15 3.76 2/26-3/3 6.99
10/16-10/22 3.25 3/4-3/10 6.53
10/23-10/29 2.86 3/11-3/17 6.15
10/30-11/5 2.44 3/18-3/24 5.21
11/6-11/12 2.01 3/25-3/31 5.10
11/13-11/19 1.95 4/1-4/7 4.26
11/20-11/26 2.33 4/8-4/14 3.71
11/27-12/3 2.75 4/15/4/21 3.64
12/4-12/10  3.52 4/22-4/28 3.22
 12/11-12/17  4.15 4/29-5/5 2.27
12/18-12/24  4.57 5/6-5/12 2.76
 12/25-12/31  4.79 5/13-5/19 3.28
1/1-1/7   6.95 5/20-5/26 3.35
1/8-1/14   8.96 5/27-6/2 3.52
 1/15-1/21  12.23 6/3-6/9 3.99
 1/22-1/28  14.93 6/10-6/16 4.16
 1/29-2/4  16.15 6/17-6/23 4.61
 2/5-2/11  13.75 6/24-6/30 5.79



6/17-6/23    6/24-6/30         
5/20-5/26   5/27-6/2    6/3-6/9    6/10-6/16 
4/22-4/28 4/29-5/5 5/6-5/12 5/13-5/19
3/25-3/31 4/1-1/7 4/8-4/14 4/15-4/21

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。