コロナ接種死亡事故累計2300人   2026.1.17

 

報道によりますと、

 

コロナワクチン予防接種による累計死亡事故は2300人だそう。

多いようにも感じますが、コロナ感染による死亡は、もっと多いです。

13万人を超えています。 まあ、それに比べれば少ないです。

 

世界での死亡者は。552万人以上になります。

コロナを侮ってはいけません。 ワクチン接種は有効です。

 


コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  



  


東京都感染者数 1医療機関当たり

4/7-4/13 1.20 8/25-8/31 4.63
4/14-4/20 1.03 9/1-9/7 3.98
4/21-4/27 0.82 9/8-9/14 4.43
4/28-5/4 0.62 9/15-9/21 4.06
5/5-5/11 0.48 9/22-9/28 3.62
5/12-5/18 0.68 9/29-10/5 3.28
5/19-5/25 0.65 10/3-10/12 2.37
5/26-6/1 0.84 10/13-10/19 1.47
6/2-6/8 0.94 10/20-10/26 1.37
6/9-6/15 0.82 10/27-11/2 1.33
6/16-6/22 1.10 11/3-11/9 1.04
6/23-6/29 1.27 11/10-11/16 1.00
6/30-7/6 1.65 11/17-11/23 0.80
7/7-7/13 2.15 11/24-11/30 0.58
7/14-7/20 2.73 12/1-12/7 0.51
7/21-7/27 3.44 12/8-12/14 0.61
7/28-8/3 4.45 12/15-12/21 0.59
8/4-8/10 4.70 12/22-12/28 0.73
8/11-8/17 3.61 12/29-1/4 0.34
8/18-8/24 4.76 1/5-1/11 0.82


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)




全国感染者数 1医療機関当たり






4/7-4/13 2.10 8/25-8/31 8.37
4/14-4/20 1.77 9/1-9/7 8.12
4/21-4/27 1.39 9/8-9/14 8.43
4/28-5/4 1.10 9/15-9/21 6.93
5/5-5/11 0.94 9/22-9/28 5.87
5/12-5/18 0.96 9/29-10/5 4.82
5/19-5/25 0.84 10/6-10/12 3.72
5/26-6/1 0.84 10/13-10/19 2.57
6/2-6/8 0.92 10/20-10/26 2.25
6/9-6/15 0.90 10/27-11/2 2.28
6/16-6/22 1.00 11/3-11/9 1.95
6/23-6/29 1.40 11/10-11/16 1.91
6/30-7/6 1.97 11/17-11/23 1.64
7/7-7/13 2.40 11/24-11/30 1.44
7/14-7/20 3.13 12/1-12/7 1.26
7/21-7/27 4.12 12/8-12/14 1.21
7/28-8/3 5.53 12/15-12/21 1.24
8/4-8/10 6.13 12/22-12/28 1.32
8/11-8/17 6.30 12/29-1/4 1.13
8/18-8/24 8.73 1/5-1/11 1.58



             
1/5-1/11     1/12-1/18        
             
 12/8-12/14   12/15-12/21   12/22-12/28     12/29-1/4
             
12/1-12/7 11/24-11/30   11/17-11/23    11/10-11/16 
             
11/3-11/9   10/27-11/2   10/20-10/26    10/13-10/19 
             
 10/6-10/12 9/29-10/5 9/22-9/28   9/15-9/21 
             

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。