コロナ見えない終焉   2024..8.30



増加に転じたように見えますが、お盆休みで集計が遅れたのと

 

医療機関がお休みだったのが主たる理由。

 

 

コロナの終焉が全く見えてきません。 感染ゼロ県が無くなって数年になるかも。

 

国もメディアも騒がなくなって、むしろコロナは深く深淵している恐れがあります。

 

1日おきにスーパーに行くけれども、非マスクは徐々に増大しています。

 

 

とは言えど、多分に10%前後。 非マスクが目立つのには変わりがありません。

 

マスクしていない人を見ると、心底嫌だなあと思います。

 

マスクは無いよりまし程度でしょうが、それでも有る方がベターだと思います。

 

 

自然災害を防ぐのは難しいが、コロナは防げるはず。

 

コロナを増やしているのは、紛れもなく人間です。


コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  

   


東京都感染者数 1医療機関当たり

9/25-10/1 7.08 2/12-2/18 6.90 7/1-7/7   7.14
10/2-10/8 3.62 2/19-2/25 5.30  7/8-7/14  7.56
10/9-10/15 2.33 2/26-3/3 4.66  7/15-7/21  8.50
10/16-10/22 2.11 3/4-3/10 4.25  7/22-7/28  9.13
10/23-10/29 1.84 3/11-3/17 3.70  7/29-8/4  7.26
10/30-11/5 1.46 3/18-3/24 3.06  8/5-8/11  5.49
11/6-11/112 1.20 3/25-3/31 3.48  8/12-8/18  3.63
11/13-11/19 1.17 4/1-4/7 2.74  8/19-8/25  4.79
11/20-11/26 1.56 4/8-4/14 2.42    
11/27-12/3 1.89 4/15-4/21 2.77    
12/4-12/10  2.31 4/22-4/28 2.39    
 12/11-12/17  2.58 4/29-5/5 1.48    
 12/18-12/24 3.31 5/6-5/12 2.28    
 12/25-12/31  3.39 5/13-5/19 2.78    
 1/1-1/7  3.38 5/20-5/26 2.97    
 1/8-1/14  5.66 5/27-6/2 3.37    
 1/15-1/21  8.33 6/3-6/9 4.07    
 1/22-1/28  11.27 6/10-6/16 4.48    
 1/29-2/4 11.38 6/17-6/23 4.70    
 2/5-2/11  9.37 6/24-6/30 5.57    


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)




全国感染者数 1医療機関当たり






9/25-10/1 8.83 2/12-2/18 10.10 7/1-7/7   8.07
10/2-10/8 5.20 2/19-2/25 7.92 7/8-7/14   11.18
10/9-10/15 3.76 2/26-3/3 6.99  7/15-7/21  13.62
10/16-10/22 3.25 3/4-3/10 6.53  7/22-7/28  14.58
10/23-10/29 2.86 3/11-3/17 6.15  7/29-8/4  13.29
10/30-11/5 2.44 3/18-3/24 5.21  8/5-8/11  10.48
11/6-11/12 2.01 3/25-3/31 5.10  8/12-8/18  8.50
11/13-11/19 1.95 4/1-4/7 4.26  8/19-8/25  8.80
11/20-11/26 2.33 4/8-4/14 3.71    
11/27-12/3 2.75 4/15/4/21 3.64    
12/4-12/10  3.52 4/22-4/28 3.22    
 12/11-12/17  4.15 4/29-5/5 2.27    
12/18-12/24  4.57 5/6-5/12 2.76    
 12/25-12/31  4.79 5/13-5/19 3.28    
1/1-1/7   6.95 5/20-5/26 3.35    
1/8-1/14   8.96 5/27-6/2 3.52    
 1/15-1/21  12.23 6/3-6/9 3.99    
 1/22-1/28  14.93 6/10-6/16 4.16    
 1/29-2/4  16.15 6/17-6/23 4.61    
 2/5-2/11  13.75 6/24-6/30 5.79    



8/12-8/18 8/19-8/25
7/15-7/21   7/22-7/28    7/29-8/4    8/5-8/11 
             
6/17-6/23    6/24-6/30    7/1-7/7   7/8-7/14
5/20-5/26   5/27-6/2    6/3-6/9    6/10-6/16 
4/22-4/28 4/29-5/5 5/6-5/12 5/13-5/19

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。