定点観測は秋田県が最多次が岩手県次いで北海道   2024..12.6

定点観測東北に危機感 第12波到来か


定点観測は秋田県が最多次が岩手県次いで北海道と続く。

 

どうやら第12波が到来したのかも知れません。 人の動く時期、感染が収まることは

 

無いでしょう。 

 

 

私らはワクチン接種したけど、息子家族は接種代金の高額さ故断念したそう。 

 

コロナとインフルエンザ予防接種両方すれば、3人家族で6万円は吹っ飛びますよ。

 

多分にほとんどの世帯がそう言う状況なのではないでしょうか。

 

 

ぼんくら大臣もとい厚生労働大臣は、このあたりどう考えているのか知りたいですね。

 

いやいやいやいや、考えてないか。 さもありなん。

 


 

 


コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  

   


東京都感染者数 1医療機関当たり

2/12-2/18 6.90 7/1-7/7   7.14 11/18-11/24 0.99
2/19-2/25 5.30  7/8-7/14  7.56 11/25-12/1 1.35
2/26-3/3 4.66  7/15-7/21  8.50
3/4-3/10 4.25  7/22-7/28  9.13
3/11-3/17 3.70  7/29-8/4  7.26
3/18-3/24 3.06  8/5-8/11  5.49
3/25-3/31 3.48  8/12-8/18  3.63
4/1-4/7 2.74  8/19-8/25  4.79
4/8-4/14 2.42  8/26-9/1  4.78
4/15-4/21 2.77  9/2-9/8  4.80
4/22-4/28 2.39  9/9-9/15  4.41
4/29-5/5 1.48  9/16-9/22  3.94
5/6-5/12 2.28  9/23-9/29  3.04
5/13-5/19 2.78  9/30-10/6  2.45
5/20-5/26 2.97  10/7-10/13  1.80
5/27-6/2 3.37  10/14-10/20  1.30
6/3-6/9 4.07  10/21-10/27  1.17
6/10-6/16 4.48  10/28-11/3  1.09
6/17-6/23 4.70 11/4-11/10  1.03
6/24-6/30 5.57  11/11-11/17  1.28


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)




全国感染者数 1医療機関当たり






2/12-2/18 10.10 7/1-7/7   8.07 11/18-11/24 1.81
2/19-2/25 7.92 7/8-7/14   11.18 11/25-12/1 2.42
2/26-3/3 6.99  7/15-7/21  13.62
3/4-3/10 6.53  7/22-7/28  14.58
3/11-3/17 6.15  7/29-8/4  13.29
3/18-3/24 5.21  8/5-8/11  10.48
3/25-3/31 5.10  8/12-8/18  8.50
4/1-4/7 4.26  8/19-8/25  8.80
4/8-4/14 3.71  8/26-9/1  7.46
4/15/4/21 3.64  9/2-9/8  6.57
4/22-4/28 3.22  9/9-9/15  5.28
4/29-5/5 2.27  9/16-9/22  4.35
5/6-5/12 2.76  9/23-9/29  3.58
5/13-5/19 3.28  9/30-10/6  3.07
5/20-5/26 3.35  10/7-10/13  2.38
5/27-6/2 3.52  10/14-10/20  1.86
6/3-6/9 3.99  10/21-10/27  1.69
6/10-6/16 4.16  10/28-11/3  1.57
6/17-6/23 4.61  11/4-11/10  1.47
6/24-6/30 5.79  11/11-11/17  1.90



11/4-11/10   11/11-11/17   11/18-11/24   11/18-11/24
             
10/7-10/13   10/14-10/20    10/21-10/27    10/28-11/3
             
9/9-9/15   9/16-9/22    9/23-9/29    9/30-10/6
             
8/12-8/18 8/19-8/25 8/26-9/1 9/2-9/8
7/15-7/21   7/22-7/28    7/29-8/4    8/5-8/11 
             
6/17-6/23    6/24-6/30    7/1-7/7   7/8-7/14
5/20-5/26   5/27-6/2    6/3-6/9    6/10-6/16 

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。