感染者数発表の遅れは困りもの      2022.9.27


どうしてこうも自治体によって違うのか

 

全数見直しにより、感染者数の発表に遅れが出ている県等があります。

 

こういう記録を日々載せている者には、とても困ります。

 

出来るだけ、リアルタイムで発表していただきたいものです。

 

当日ならまだしも、前日の結果じゃないですか。 

 

 

という訳で、当ホームページも感染者数の記録は止めようかなと思っています。

 

どこまで国はいい加減なんだか。

 



コロナ感染情報簡易データ

空港検疫感染者数           
8/28 29 9/7 22 9/17 11 9/27 16
8/29 18 9/8 13 9/18 26
8/30 17 9/9 17 9/19 9
8/31 29 9/10 20 9/20 9
9/1 38 9/11 21 9/21 11
9/2 37 9/12 21 9/22 12
9/3 28 9/13 24 9/23 22
9/4 22 9/14 28 9/24 20
9/5 24 9/15 16 9/25 22
9/6 23 9/16 35 9/26 24

東京都感染者数
8/28 15834 9/7 13568 9/17 8018 9/27 5247
8/29 9880 9/8 10640 9/18 8077
8/30 14219 9/9 9240 9/19 4069
8/31 15428 9/10 9988 9/20 3794
9/1 14451 9/11 7750 9/21 7059
9/2 12413 9/12 5654 9/22 8850
9/3 12561 9/13 8855 9/23 7559
9/4 9635 9/14 10593 9/24 4855
9/5 7296 9/15 8825 9/25 5621
9/6 9486 9/16 8636 9/26 6316


東京都感染者数推移
(縦軸:1000人から55000人)
     

全国感染者数推移 (縦軸:10000人から270000人)       
     


9/9-9/13 9/14-9/18 9/19-9/23 9/24-9/28
8/15-8/19 8/20-8/24 8/25-8/29 8/30-9/3 9/4-9/8
7/21-7/25 7/26-7/30 7/31-8/4 8/5-8/9 8/10-8/14


8/28 157817 9/7 129793 9/17 70975 9/27 43594
8/29 95916 9/8 112404 9/18 64044
8/30 152546 9/9 99491 9/19 38057
8/31 169800 9/10 92741 9/20 31747
9/1 149906 9/11 81491 9/21 69832
9/2 128728 9/12 52918 9/22 77383
9/3 123100 9/13 87572 9/23 63871
9/4 107803 9/14 100277 9/24 39218
9/5 68043 9/15 85867 9/25 46788
9/6 112198 9/16 75966 9/26 43587

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。




HOME    BACK